Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
KS INFORMATICA
SAMUEL KENEDY FELIPE DOS SANTOS 02913316107
|
37.246.168/0001-91 | JOANA D'ARC |
| 37.497.064 RAFAEL AUGUSTO CARLOS DOS SANTOS | 37.497.064/0001-50 | SHOPPING PARK |
| DAYANE CARVALHO CARDOSO 07261288640 | 37.523.844/0001-27 | PACAEMBU |
| 37.560.503 CEZAR RAMOS DE CARVALHO | 37.560.503/0001-21 | TABAJARAS |
|
IGM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
IGM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
|
37.861.729/0001-62 | PACAEMBU |
| FERNANDO QUEIROZ FONSECA 05521178627 | 40.307.186/0001-40 | SEGISMUNDO PEREIRA |
| 39.839.232 LUIZ GUSTAVO MENDES ETERNO DOS SANTOS | 39.839.232/0001-73 | PRESIDENTE ROOSEVELT |
| SD SERVICE DESK LTDA | 41.316.684/0001-12 | BOTANICO (LOTEAMENTO) |
| FERNANDA APARECIDA PIRES 07074194689 | 41.742.050/0001-21 | SAO JORGE |
| GUSTAVO GUNICHI KOYAMA 13190955697 | 42.169.087/0001-75 | JARDIM KARAIBA |
| BRUNO SILVA ALVES 08407437697 | 43.595.932/0001-37 | SHOPPING PARK |
| ALEXANDRE REZENDE NASCIMENTO 07730695693 | 44.171.797/0001-65 | SANTA MONICA |
| 44.399.303 IBRAHIM EL TAWIL | 44.399.303/0001-02 | MARTINS |
| 44.459.025 YGOR FRANCA BUSMAYER | 44.459.025/0001-23 | PLANALTO |
| 44.487.963 LEIZER DE SOUSA BARCELOS | 44.487.963/0001-37 | SANTA MONICA |
| BORGES & SILVA SERVICOS LTDA | 44.600.347/0001-40 | AURORA (LOTEAMENTO) |
| ANDRE GUSTAVO SILVA MENDES 03835326635 | 45.173.012/0001-56 | PACAEMBU |
| MATHEUS GONCALVES COELHO DE RESENDE SILVANO 70020276621 | 45.192.257/0001-20 | LIDICE |
| 45.243.788 ROBERIO AFONSO DE SOUZA | 45.243.788/0001-03 | CHACARAS TUBALINA E QUARTEL |
| CESAR AUGUSTO TEODORO DIAS 98675745672 | 45.424.875/0001-59 | VIGILATO PEREIRA |
| VICTOR HUGO SANTOS DINIZ 12729182624 | 45.648.338/0001-92 | JARDIM PATRICIA |
|
DFS CONSULTORIA
DFS CONSULTORIA TECNOLOGICA LTDA
|
45.817.473/0001-14 | DE LOURDES (LOTEAMENTO) |
|
DG TECH INFORMATICA
DG COSTA COMPUTER SOLUTIONS
|
45.843.936/0001-12 | PATRIMONIO |
| DANILO VIEIRA FRANCA 13773236689 | 46.206.753/0001-59 | MORUMBI |
|
TZ TECNOLOGIA
THIAGO ZARDO SOUSA BRANT DE CARVALHO
|
46.343.916/0001-45 | CENTRO |
|
VORTECH TECNOLOGIA
GIOVANNI ANICIO DE SENA
|
46.779.572/0001-11 | SANTA MONICA |
| 46.780.940 VANESSA PEREIRA MARTINS LEAL | 46.780.940/0001-41 | TIBERY |
| 47.282.321 EMERSON DE PAULA ELEUTERIO RODRIGUES | 47.282.321/0001-90 | NOSSA SENHORA APARECIDA |
| LEANDRO CAMPOS 70198900678 | 47.429.778/0001-84 | TIBERY |
| 47.842.159 RICARDO SANTOS MATHIA | 47.842.159/0001-17 | GAVEA |