Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 64.075.461 ROGER RODRIGUES ALVES | 64.075.461/0001-06 | MANSOUR |
| 64.214.808 UELTON DA SILVA | 64.214.808/0001-54 | PANORAMA |
| 64.225.701 LIANDRO FRANCISCO ROSA | 64.225.701/0001-01 | GAVEA |
| 64.262.832 LUANA SILVA DE PAIVA | 64.262.832/0001-69 | SEGISMUNDO PEREIRA |
| 64.265.313 CHARLEY CONDE MOTERAM | 64.265.313/0001-54 | JARDIM EUROPA |
| 62.813.477 SUELI FRAZAO ANDRADE | 62.813.477/0001-43 | CIDADE JARDIM |
| 64.280.083 CLAUDINETE DA SILVA BORGES TEIXEIRA | 64.280.083/0001-00 | CHACARAS TUBALINA E QUARTEL |
| 64.305.551 JEAN LUCAS LEAO GUERRA MARTINS | 64.305.551/0001-46 | MORUMBI |
| 64.322.801 LISTHER PHELIPE COUTINHO DE MELO | 64.322.801/0001-56 | PACAEMBU |
| 64.357.077 ELAINE APARECIDA FONSECA CARVALHO | 64.357.077/0001-04 | SANTA MONICA |
| 64.374.883 POLIANE SOUZA SILVA | 64.374.883/0001-82 | PRESIDENTE ROOSEVELT |
| 64.383.767 LUIZ HUMBERTO LARA | 64.383.767/0001-20 | LUIZOTE DE FREITAS |
| 64.395.914 ANA CLARA OLIVEIRA BERTOLINO | 64.395.914/0001-81 | SARAIVA |
| 64.397.703 ELVIS RODRIGUES CURVELO | 64.397.703/0001-88 | PRESIDENTE ROOSEVELT |
| 64.414.346 AMANDA GABRIELI PIRES ALVES | 64.414.346/0001-19 | SEGISMUNDO PEREIRA |
| 64.486.573 PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR | 64.486.573/0001-50 | SANTA MONICA |
| 64.497.398 WESLEY DOMINGO DE ARAUJO | 64.497.398/0001-04 | JARDIM HOLANDA |
| 64.518.394 LILIAN MARQUES CAMPOS | 64.518.394/0001-57 | LARANJEIRAS |
| 64.546.477 CARLOS SILVA GARCIA | 64.546.477/0001-50 | MANSOUR III |
| 64.575.993 BRUNNO OLIVEIRA GUIMARAES | 64.575.993/0001-02 | NOSSA SENHORA APARECIDA |
| 64.597.803 EDGARDO FERNANDO LEIVA CARMONA | 64.597.803/0001-58 | JARDIM INCONFIDENCIA |
| 64.632.232 THAIS CAMPOS BATISTA | 64.632.232/0001-45 | SANTA MONICA |
|
TAVARES CAR CONSULTORIA
TAVARES CAR CONSULTORIA LTDA
|
64.640.005/0001-61 | TIBERY |
| 62.666.660 DOUGLAS SILVA MARQUES BRITO | 62.666.660/0001-63 | PLANALTO |
| 64.751.966 DANIEL AMARAL MARTINS | 64.751.966/0001-43 | SEGISMUNDO PEREIRA |
| 64.886.291 HALINE RODRIGUES RIBEIRO | 64.886.291/0001-40 | JARDIM HOLANDA |
| 64.892.171 BRUNO APARECIDO SERAFIM | 64.892.171/0001-55 | CENTRO |
| 64.898.400 LUIS OTAVIO SILVA FREITAS | 64.898.400/0001-49 | GRAND VILLE |
| 64.899.275 RAYLLA FABIANA MARINS RODRIGUES | 64.899.275/0001-91 | LOTEAMENTO RESIDENCIAL PEQUIS |
| 64.911.682 GILBERTO ALVES TOME JUNIOR | 64.911.682/0001-77 | BRASIL |