Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 62.649.198 MARIA EDUARDA MOREIRA RODRIGUES | 62.649.198/0001-96 | LOTEAMENTO LUIZOTE DE FREITAS IV |
| 62.657.852 RENATO RODRIGUES DA SILVA SANTOS | 62.657.852/0001-03 | MARAVILHA |
| 62.682.379 ANTONIA EVERLENE PEREIRA DA PAZ | 62.682.379/0001-14 | PACAEMBU |
| 62.697.465 CEZAR AUGUSTO AMARAL DIAS | 62.697.465/0001-09 | SANTA MONICA |
| 62.763.686 FRANSERGIO SABINO MACHADO | 62.763.686/0001-20 | NOSSA SENHORA DAS GRACAS |
| ANA LUIZA REZENDE RODRIGUES | 62.781.640/0001-33 | MARACANA (LOTEAMENTO) |
| 62.798.072 ERIKA FONSECA SOUZA | 62.798.072/0001-83 | SANTA MONICA |
| 62.808.318 PATRIK ANTUNES DOS SANTOS | 62.808.318/0001-50 | SEGISMUNDO PEREIRA |
| 62.873.098 NEUSO PEREIRA DA SILVA | 62.873.098/0001-49 | NOSSA SENHORA DAS GRACAS |
| 62.941.965 LAINE CAROLINE DOS SANTOS | 62.941.965/0001-36 | OSVALDO REZENDE |
| 62.973.154 GIOVANNA BERNARDES PEREIRA DELFINO | 62.973.154/0001-17 | TUBALINA |
| 62.979.702 WALDEZ LUIZ GUIMARAES | 62.979.702/0001-16 | OSVALDO REZENDE |
| 62.994.893 JONATHAN ALVES SEGATTO | 62.994.893/0001-95 | CUSTODIO PEREIRA |
| 63.013.876 CRISTIANE MARIA DE TARSO LUIZ | 63.013.876/0001-92 | SANTA MONICA |
| 63.042.875 FLAVIA ROSANE ARAGAO DOS SANTOS | 63.042.875/0001-76 | SHOPPING PARK |
| 63.053.118 LIVIA PEREIRA DA SILVA | 63.053.118/0001-06 | JARDIM CANAA |
| 63.070.287 FRANCISCO JOSE DA SILVA | 63.070.287/0001-46 | PACAEMBU |
| 63.109.591 PEDRO HENRIQUE DA ROCHA BASILIO | 63.109.591/0001-50 | JARDIM HOLANDA |
| 63.255.438 LUIS FILIPE SIQUEIRA COSTA | 63.255.438/0001-30 | MARTA HELENA |
|
AGROFRANCESCHI GESTAO E NEGOCIOS
AGROFRANCESCHI GESTAO E NEGOCIOS LTDA
|
63.478.795/0001-68 | OSVALDO REZENDE |
| 63.505.922 EDUARDO TARGINO MENDES | 63.505.922/0001-70 | NOVO MUNDO |
| 63.508.166 WENDER JOSE VILARINHO JUNIOR | 63.508.166/0001-33 | PACAEMBU |
| 63.530.446 MATHEUS BASTOS DE SOUZA | 63.530.446/0001-48 | LARANJEIRAS |
|
BACCO SEEDS
GLJ AGRONEGOCIOS LTDA
|
63.546.764/0001-05 | SANTA MONICA |
| 63.557.783 LORENA ALVES NUNES | 63.557.783/0001-29 | JARDIM EUROPA |
| 63.743.580 GASPAR CESAR FERNANDES | 63.743.580/0001-27 | JARDIM IPANEMA |
| 63.825.174 PAULO EUGENIO FERNANDES DE ARAUJO | 63.825.174/0001-03 | CHACARAS TUBALINA E QUARTEL |
|
AP PROMOCAO DE VENDAS
AP PROMOCAO DE VENDAS LTDA
|
63.855.469/0001-22 | SHOPPING PARK |
| 63.855.784 ANDRESSA ANDREW DE FREITAS MACHADO FERNANDES | 63.855.784/0001-50 | SANTA MONICA |
| 62.493.778 YASMIN GOMES FERREIRA | 62.493.778/0001-37 | CENTRO |