Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| ROSIELLE ARANTES MENDONCA MACEDO | 30.035.486/0001-64 | SEGISMUNDO PEREIRA |
| 30.086.287 VANESSA JUNQUEIRA DA COSTA PEREIRA | 30.086.287/0001-85 | MARTINS |
| LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA 07574889600 | 30.212.623/0001-99 | TAIAMAN |
| 30.440.870 PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA MARTINS | 30.440.870/0001-42 | SEGISMUNDO PEREIRA |
|
CV PUBLICIDADE
CV PUBLICIDADE LTDA
|
30.805.308/0001-75 | SAO JORGE |
| 31.157.372 VANDERLEA DOS SANTOS NUNES | 31.157.372/0001-50 | MINAS GERAIS |
| SILVANIA SPIRANDELLI GONCALVES 52638057649 | 31.399.184/0001-38 | JARDIM KARAIBA |
| SAMUEL JUNYO MAGALHAES PORTO 03708267109 | 31.424.227/0001-98 | MORADA DA COLINA |
| DAMIAO SOARES COIMBRA 26293625668 | 31.778.799/0001-75 | CUSTODIO PEREIRA |
| CLECIO FROZI CARNEIRO 28496219860 | 32.062.367/0001-26 | JARDIM CALIFORNIA |
| 32.250.793 ABENIDIO BORGES JUNIOR | 32.250.793/0001-93 | ACLIMACAO |
| DIONE DE MORAIS KURASHIMA 75424401287 | 33.027.288/0001-47 | LARANJEIRAS |
| LIVIA OLIVEIRA GUIMARAES | 33.061.184/0001-59 | MARTINS |
|
TALISMA PROMOCAO DE VENDAS
J CAETANO PROMOCAO DE VENDAS LTDA
|
33.085.516/0001-35 | PLANALTO |
| JOSE LUCAS GONCALVES 11516687612 | 33.934.127/0001-37 | SHOPPING PARK |
| ALAIDE DO SOCORRO MARCIANO 81518129668 | 34.127.891/0001-63 | OSVALDO REZENDE |
| ESTELA RODRIGUES BACELAR ZAVODSKI 08219233745 | 34.144.823/0001-02 | TIBERY |
| 34.213.225 PEDRO HENRIQUE LEAL MARQUES | 34.213.225/0001-48 | SANTA LUZIA |
| MARCELO GOMES 75650339600 | 34.631.113/0001-07 | SANTA MONICA |
| VANDERLAN VIEIRA MARTINS 04963057603 | 34.651.500/0001-05 | JARDIM SUL |
| 28.960.807 PATRICIA FAUSTINA NASCIMENTO SILVA | 28.960.807/0001-95 | JARDIM DAS PALMEIRAS |
| 34.791.890 THAYS DE REZENDE NEVES BERNARDES | 34.791.890/0001-19 | CIDADE JARDIM |
| M. A. R. DA CUNHA FILHO PROMOCAO DE VENDAS E REPRESENTACAO COMERCIAL | 34.953.766/0001-02 | FUNDINHO |
| 34.984.405 IVANILDO VIEIRA DOS REIS | 34.984.405/0001-23 | GRANADA |
| 34.987.969 ABRAAO PEREIRA BORGES | 34.987.969/0001-10 | JARDIM HOLANDA |
| 35.203.409 WALISSON SANTANA | 35.203.409/0001-90 | RESIDENCIAL LAGO AZUL |
| 35.417.341 GIULMAR MALAQUIAS PONTES | 35.417.341/0001-41 | TIBERY |
| EDUARDO ALVES RIBEIRO 05079191651 | 35.482.726/0001-92 | TIBERY |
|
MOOVE PROTECAO VEICULAR TRIANGULO
FRI SERVICOS LTDA
|
35.491.387/0001-00 | OSVALDO REZENDE |
|
ALISSA LEMES
ALISSA PROMOCAO DE VENDAS LTDA
|
35.925.876/0001-23 | MORADA DA COLINA |