Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 33.905.306 KARITA MARA DA SILVA CEU | 33.905.306/0001-46 | GRANADA |
| CLEONE APARECIDO DOS SANTOS 05036455673 | 34.102.011/0001-02 | MINAS BRASIL |
|
TRANSBIN TRANSPORTES
ROBSON J PAULINO
|
34.439.022/0001-74 | CENTRO |
| 34.562.438 GLEDSTON LISBOA RIBEIRO | 34.562.438/0001-85 | JARDIM EUROPA |
| MAX DIAS CAMPOS 08310872690 | 28.323.225/0001-06 | JARDIM HOLANDA |
| SANDRO GOMES GONCALVES FILHO 12834804680 | 35.223.359/0001-02 | CUSTODIO PEREIRA |
| DAVID PAULO DA COSTA 73824747634 | 35.928.850/0001-39 | DONA ZULMIRA |
| WILSON JUNQUEIRA DE ARAUJO 26025612668 | 35.990.081/0001-07 | PRESIDENTE ROOSEVELT |
| 36.335.093 JUNIO CESAR DA SILVA FERREIRA | 36.335.093/0001-52 | JARDIM DAS PALMEIRAS |
| JOSE ANTONIO MENDES 45818118649 | 36.711.225/0001-01 | MANSOUR |
|
LIRA TRANSPORTES
LIRA TRANSPORTES LTDA
|
36.950.336/0001-62 | LUIZOTE DE FREITAS II (CONJUNTO - LOTEAMENTO) |
|
ERR TRANSPORTES
E.R.R TRANSPORTES LTDA
|
37.310.035/0001-37 | TAIAMAN |
| 36.980.032 EDMILSON DE PAULA SANTOS | 36.980.032/0001-48 | CUSTODIO PEREIRA |
| MATEUS MACEDO MEDEIROS 11643975676 | 37.724.686/0001-73 | JARDIM PATRICIA |
| 37.745.657 VIVIAN APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA LIMA | 37.745.657/0001-98 | BELA VISTA |
| 37.795.734 DEBORAH WANDERLEY RODRIGUES | 37.795.734/0001-14 | DANIEL FONSECA |
| JEDIAEL JONAS CAMARGO SOARES 12119051607 | 38.063.670/0001-20 | MORUMBI |
| 38.334.101 GUSTAVO HENRIQUE DE FARIA | 38.334.101/0001-71 | CARAJAS |
|
CONVICTA TRANSPORTES E LOGISTICA
CONVICTA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
|
38.360.225/0001-21 | JARDIM IPANEMA |
| 38.545.030 CINTIA BEATRIZ RODRIGUES ALVES | 38.545.030/0001-56 | NOSSA SENHORA APARECIDA |
| 38.823.222 ALEX ALVARENGA MATIAS | 38.823.222/0001-87 | GRANADA |
| 39.325.070 ALEXANDRE TADEU GONZAGA DE OLIVEIRA | 39.325.070/0001-55 | SANTA LUZIA |
| 39.343.898 FABIO ALMEIDA CRUZ MEDEIROS | 39.343.898/0001-36 | JARDIM PATRICIA |
| 39.689.228 RAFAEL DE SOUSA ARAUJO | 39.689.228/0001-76 | SANTA LUZIA |
| OSMAR TRANSPORTES E MUDANCAS LTDA | 39.966.311/0001-45 | LUIZOTE DE FREITAS |
| 40.211.189 SIDNEI MARCIO DE JESUS ARAUJO DA CRUZ | 40.211.189/0001-86 | PRESIDENTE ROOSEVELT |
| LUIS CLAUDIO DE SOUSA 03491764696 | 40.293.963/0001-45 | LUIZOTE DE FREITAS |
| DENILSON CARDOSO DA SILVA 00425008690 | 40.666.444/0001-85 | MANSOUR |
|
RAF MORAIS TRANSPORTES
R A F MORAIS - TRANSPORTES
|
31.258.983/0001-94 | SANTA MONICA |
| RODRIGO JUNCOS PEPPE 04297883635 | 40.864.863/0001-21 | PROSPERIDADE |