Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| CLEBER LEONARDO MARTINS 02411331657 | 21.567.610/0001-41 | LARANJEIRAS |
| MAURICI ANTONIO MARQUES 56980132687 | 22.519.004/0001-13 | TIBERY |
| DAVID ALVES RABELO 48112836604 | 22.710.823/0001-43 | TIBERY |
| MARCELO DE LIMA COELHO 72046414268 | 23.057.059/0001-11 | BRASIL |
| JEFERSON FELIPE DOS REIS 93265760197 | 24.299.429/0001-90 | JARDIM DAS PALMEIRAS |
| MARCELO RODRIGUES DA CUNHA OLIVEIRA 71883061687 | 15.499.202/0001-05 | JARDIM DAS PALMEIRAS |
| DIVINO DEIBIS NASCIMENTO 75388553604 | 16.490.605/0001-48 | MINAS GERAIS |
| JUVENAL FERREIRA DE SOUZA 02758659832 | 18.266.046/0001-12 | RESIDENCIAL GRAMADO |
|
MBC MANUT DE EQUIP DE MOVIMENTACAO E ARMAZENAGEM
MRC MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E ARMAZENAGEM LTDA
|
17.391.215/0001-83 | TOCANTINS |
|
FJS REPAROS E MANUTENCOES
FJS REPAROS E MANUTENCOES LTDA
|
14.602.101/0001-47 | TIBERY |
| 26.443.114 FELIPE GONCALVES DUARTE | 26.443.114/0001-08 | MANSOUR |
| AILSON ELETRICISTA LTDA | 27.899.584/0001-35 | EUROPA |
| JMS TECH SEGURANCA INTELIGENTE LTDA | 29.605.297/0001-09 | JARDIM DAS PALMEIRAS |
|
ECOWATTS ENERGIA SOLAR
ECOWATTS ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA
|
29.695.803/0001-90 | SEGISMUNDO PEREIRA |
|
ECOSOL ENERGIA
ECOSOL ENERGIA LIMPA E ENGENHARIA LTDA.
|
29.183.033/0001-04 | MARTINS |
| 32.260.734 CLEBER MARCOS EVANGELISTA | 32.260.734/0001-04 | CHACARAS TUBALINA E QUARTEL |
| J F SERVICOS ELETRICOS LTDA | 32.286.394/0001-82 | SHOPPING PARK |
| ROBERTO CAXIAS SILVA 08452544642 | 32.619.232/0001-19 | NOSSA SENHORA APARECIDA |
|
TOTAL INSTALACOES ELETRICAS
GILMAR ALVES DA SILVA
|
33.215.601/0001-70 | PRESIDENTE ROOSEVELT |
| IDAEL AFONSO DA SILVA 95948090604 | 33.409.495/0001-66 | JARDIM CANAA |
|
LOBAO SERVICOS ELETRICOS
JOICIE LOBAO DOS SANTOS
|
33.442.860/0001-34 | CARAJAS |
| ANDRE ISIDORIO FARIA 05816183605 | 33.521.319/0001-11 | MORADA NOVA |
| GILVAN SABINO 58467882620 | 34.416.157/0001-14 | GUARANI |
| 34.888.683 NELSON DOS SANTOS NASCIMENTO | 34.888.683/0001-87 | JARDIM EUROPA |
|
NEW ENERGY - ENERGIA SOLAR
F. A. VICENTINO - ENERGIA SOLAR
|
33.242.113/0001-52 | JARDIM EUROPA |
| WENDERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA 05834962610 | 35.602.666/0001-02 | TOCANTINS |
| MEIRESVAN VICENTE PEREIRA 47618566615 | 35.995.485/0001-85 | TOCANTINS |
| 36.435.475 MARCIO ADRIANO PEREIRA ALVES | 36.435.475/0001-58 | TIBERY |
| 36.632.831 PORFIRIO LAURA DOS SANTOS | 36.632.831/0001-23 | JARDIM DAS PALMEIRAS |
| 36.633.583 JEFFERSON BATISTA DOS SANTOS | 36.633.583/0001-35 | RESIDENCIAL VIVIANE |