Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
SINAL FORTE
SINAL FORTE LTDA
|
33.170.823/0001-14 | CENTRO |
| HELENO TOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | 61.897.507/0001-84 | PAINEIRAS |
|
TRANSPORTES COSTA
AMILTON BERNARDES DA COSTA & CIA LTDA
|
04.435.403/0001-14 | DAS PAINEIRAS |
|
ADS TRANSPORTES
ADEMILSON DONISETI DA SILVA
|
10.593.373/0001-77 | NOVA ESPERANCA |
|
ANGEL TRANSPORTES
LUIZ FERNANDO ALVES FERREIRA 15688548622
|
43.085.108/0001-37 | PAINEIRAS |
| ROSALIA MACEDO SILVA 01483997626 | 22.182.405/0001-20 | NOVA ESPERANCA |
| 49.308.064 FLAVIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | 49.308.064/0001-43 | TUPACIGUARA |
| ANDRE RICARDO BUENO DE OLIVEIRA LTDA | 29.231.865/0002-21 | JARDIM EUROPA |
| 45.804.323 JOAO CARLOS ALVES DA SILVA | 45.804.323/0001-76 | TIRADENTES |
| 63.965.567 JOSE ADAUTO MARTINS DE MELO | 63.965.567/0001-12 | TUPACIGUARA |
| APARECIDA ELANIA SILVA DO VALE NEVES 04302050667 | 22.027.928/0001-00 | PAINEIRAS |
| LUCAS GABRIEL ALVES 11966908636 | 31.849.694/0001-60 | TIRADENTES |
|
TRANSTUCAS TRANSPORTES
TRANSTUCAS TRANSPORTES LTDA
|
50.345.810/0001-58 | NOVA ESPERANCA |
|
LJ COUTO TRANSPORTES E TURISMO
LJ COUTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
|
53.737.341/0001-00 | NOVA ESPERANCA |
|
SL TUR
SL TUR LTDA
|
40.545.409/0001-08 | CENTRO |
|
DH TURISMO
DH TURISMO LTDA
|
50.447.292/0001-83 | MORADA NOVA |
|
TRANSCARMO TRANSPORTES
TRANSCARMO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
|
17.273.537/0001-28 | DISTRITO INDUSTRIAL |
| TRANSPORTES ROSA LTDA | 21.720.032/0001-31 | BOM SUCESSO |
|
THYESKO ENCOMENDAS
FRANCISCO EDUARDO VIANA-CPF:999.409.146-87
|
10.746.723/0001-98 | NOVA ESPERANCA |
| 48.863.219 LUCAS MURILO CALDEIRA | 48.863.219/0001-40 | NOVA ESPERANCA |
| 56.929.062 SANDRA CRISTINA MARTINS | 56.929.062/0001-37 | TUPACIGUARA |
| 59.362.951 NICHOLAS ALVES PEREIRA | 59.362.951/0001-53 | TUPACIGUARA |
| 59.951.688 TALITA CASTRO DE OLIVEIRA | 59.951.688/0001-38 | PAINEIRAS |
| 67.944.789 EURIPEDES BALSANULFO PEREIRA | 67.944.789/0001-00 | NOVA ESPERANCA |
| A.L. DA SILVA TRANSPORTES | 10.838.000/0001-19 | TIRADENTES |
| MOISES MARQUES 03547831652 | 37.812.416/0001-14 | MORADA NOVA |
| 51.071.080 LEANDRO PAULINO DOS ANJOS | 51.071.080/0001-07 | PARQUE DOS BEM TE VIS |
| 55.920.997 EMERSON ALVES DE CARVALHO JUNIOR | 55.920.997/0001-90 | BRASIL |
| 59.973.950 ALEXANDRE LUIZ DE OLIVEIRA | 59.973.950/0001-45 | TUPACIGUARA |
|
TRANSFREITAS
TRANSFREITAS LTDA
|
04.197.002/0001-73 | PAINEIRAS |