Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
EMES MODAS
M D DE ARRUDA HELENO
|
71.432.447/0001-88 | CENTRO |
| KELLY APARECIDA ABRANTES | 11.112.028/0001-37 | CENTRO |
| AMANDA COELHO DA SILVA LIMA 08573803622 | 18.578.015/0001-05 | PATRIMONIO |
| ANA PAULA DE ASSUMPCAO 15354387620 | 36.805.925/0001-57 | BOA VISTA |
| 65.323.478 ONIAS DOS SANTOS RIBEIRO | 65.323.478/0001-06 | CENTRO |
| 66.912.223 LARISSA TOLEDO SOARES | 66.912.223/0001-33 | CENTRO |
| COSTA SOUTO MODAS LTDA | 17.008.822/0001-11 | CENTRO |
| LOJA DA PRETA MODA INTIMA LTDA | 10.687.595/0001-59 | CENTRO |
|
LOJAO DO 10
LOJAO DO 10 ROUPAS & ACESSORIOS LTDA
|
12.911.403/0001-71 | ZONA RURAL |
| 21.870.314 PATRICIA ESTEVAO BOARETTO LIMA | 21.870.314/0001-15 | SITIO LUIZ GOMES |
| LAIS FERNANDES DA COSTA 11464790698 | 32.559.290/0001-02 | CENTRO |
| 33.509.838 HEVERTON CESAR MORAIS | 33.509.838/0001-64 | PINDAIBA |
| JULIO CESAR PICARDI 80082491615 | 34.503.002/0001-15 | ESPLANADA |
| MARCIA COSTA REIS 05139599635 | 45.354.302/0001-04 | ZONA RURAL |
|
ASSUNCAO COMUNICACAO VISUAL E UNIFORMES
V. COSTA ASSUNCAO LTDA
|
47.734.478/0001-09 | CENTRO |
| 61.759.135 MARCIO DE ALMEIDA | 61.759.135/0001-20 | BOA VISTA |
| 66.906.867 ANA LUISA DE OLIVEIRA | 66.906.867/0001-19 | GRAMA |
|
HELEM MODAS
HELIO ABRANTES
|
25.405.770/0001-45 | BOA VISTA |
| 25.070.310 ANA CLAUDIA TEIXEIRA AMARAL COSTA | 25.070.310/0001-03 | VARGEM DA GRAMA |
| EDNO MIRANDA VILELA 73069574653 | 28.513.458/0001-63 | CENTRO |
| CLAUDIA TEIXEIRA GRAVINA BARBOSA 10363520643 | 36.439.994/0001-94 | CENTRO |
| WELLESON BARBOSA DOS SANTOS 15540336674 | 42.588.296/0001-53 | CENTRO |
| SARAH NEPOMUCENO DE FELIPE 15535880612 | 45.895.199/0001-00 | GRAMA |
| 46.377.275 GLEICY DE FREITAS OLIVEIRA | 46.377.275/0001-40 | CENTRO |
| 54.439.741 ALESSANDRA VIEIRA BOTELHO | 54.439.741/0001-00 | CENTRO |
| NEIVA COMERCIO DE FUMOS ARMARINHOS E ENXOVAIS LTDA | 17.566.548/0002-87 | CENTRO |
| LUCINDA ANTUNES MACHADO 02534821601 | 14.427.528/0001-56 | CENTRO |
| CLEIDIANE DE SOUZA GOMES 13117863680 | 17.556.626/0001-81 | CENTRO |
| RAMANA MARQUES VERBENA 10648910636 | 21.489.917/0001-71 | CENTRO |
|
GIRA KIDS
GIRA KIDS MODA INFANTIL LTDA
|
36.867.936/0001-61 | CENTRO |