Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
TONEL SOLUCOES E PRESTACAO DE SERVICOS
TONEL SOLUCOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
|
50.925.754/0001-20 | CENTRO |
| DVF CONSULTORIA E GESTAO FINANCEIRA LTDA | 61.977.154/0001-22 | CENTRO |
| VAI VOLTA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 29.851.302/0001-55 | CENTRO |
|
DAMATTA DESPACHANTE
DAMATTA DESPACHANTE LTDA
|
36.445.474/0001-94 | CENTRO |
|
MENDES ASSESSORIA & CONSULTORIA
MENDES ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA
|
44.542.142/0001-56 | CENTRO |
| DM ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA MUNICIPAL LTDA | 55.599.852/0001-39 | VIVALDAO |
|
FM XEROX
FERNANDA MALVAR
|
07.748.284/0001-48 | CENTRO |
| WESLEY RAFAEL ROSSI 04323746636 | 48.785.871/0001-94 | CENTRO |
| JOAREZ MOREIRA DA ROCHA 89403673672 | 31.448.312/0001-96 | CENTRO |
| 33.098.474 CHRISTIANN FREDERICK NEUBANER OLIVEIRA | 33.098.474/0001-77 | CENTRO |
| 61.267.462 MARIA CASITA DE MOURA FERNANDES ROCHA | 61.267.462/0001-64 | ZONA RURAL |
| 21.810.966 ANDREA PRATES DE ANDRADE | 21.810.966/0001-64 | CENTRO |
| VITORIA CRISTINA OLIVEIRA DA PAIXAO 16397750647 | 44.797.583/0001-07 | CENTRO |
| 45.957.011 FREDERICO CASTRO NEUBANER MELO | 45.957.011/0001-00 | VIVALDAO |
| UINDER SIQUEIRA DE SOUZA 50910930600 | 47.520.142/0001-43 | CENTRO |
| 53.571.450 JENNIFER MACEDO LAMAS BICALHO | 53.571.450/0001-09 | CENTRO |
| 57.541.399 CLARISSA LIMA SALGADO | 57.541.399/0001-35 | CENTRO |
| 53.782.609 KELLEN CRISTINA QUIRINO SECUNDINO | 53.782.609/0001-26 | ZONA RURAL |
|
INTERVALES PRODUCOES
INTERVALES PRODUCOES LTDA
|
65.245.185/0001-40 | CENTRO |
| 33.080.939 LUZIA MENDES SOUSA DE SENA | 33.080.939/0001-62 | CENTRO |
| 64.748.083 EDERNONE DE SOUZA | 64.748.083/0001-84 | CENTRO |
| 53.823.582 HELENA CRISTINA DA COSTA SOUZA | 53.823.582/0001-72 | CENTRO |
| VALDIRENE NEPOMUCENO SOUZA FERREIRA 04533344666 | 18.773.608/0001-14 | CENTRO |
| MARIA QUIRINA FREITAS 20704453649 | 24.334.499/0001-31 | ZONA RURAL |
| RENATO JOSE DE OLIVEIRA 07355325671 | 36.337.906/0001-43 | ZONA RURAL |
| MARLENE DE OLIVEIRA ROSA 04941192680 | 44.553.082/0001-77 | CENTRO |
| BRUNA ROSA PINTO ALVES 13915466603 | 28.179.641/0001-74 | CAFEMIRIM |
|
TREVO DA SORTE
ORGANIZACOES PHRANCO LTDA
|
05.151.566/0001-38 | CENTRO |
| 64.409.331 JOAO VITOR COSTA | 64.409.331/0001-62 | VALE VERDE IPABA |
|
DOKIMOS VISTORIAS
VISTORIA VEICULAR TARUMIRIM LTDA
|
49.334.333/0001-46 | CENTRO |