Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| RENATO DE PAIVA TEIXEIRA 02725939666 | 04.300.069/0001-91 | CENTRO |
| ERMELINDO SISTO DOS SANTOS 93508328600 | 11.632.188/0001-07 | SAO BARTOLOMEU |
| RYAN FELIPE CATARINO 70120136643 | 46.197.198/0001-46 | SAO BARTOLOMEU |
| 54.413.244 ISAEL BRANDAO BATISTA | 54.413.244/0001-25 | SAMAMBAIA |
| JULIANA SCHITINE SOARES DE BARROS 12718080647 | 27.016.004/0001-14 | CENTRO |
| FABIO FERREIRA PASSOS 04783862656 | 05.205.672/0001-57 | CENTRO |
| 62.144.517 HENRIQUE SOARES DO NASCIMENTO | 62.144.517/0001-01 | CENTRO |
| MAURO LUCIO PEREIRA 09403112670 | 20.802.917/0001-17 | CENTRO |
| 48.255.567 GABRIEL ALMEIDA QUARESMA | 48.255.567/0001-35 | CENTRO |
| JUVERCINO SALVADOR JARDIM 25087991653 | 44.940.620/0001-86 | CENTRO |
| IUSSIF PEREIRA ABDUANI | 09.520.110/0001-59 | ROD RAIMUNDO AGRIP SOARES |
|
DEPOSITO TEIXEIRA
GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS
|
07.002.668/0001-17 | CENTRO |
|
NOVA HIDRAULICA E ELETRICA
ELTON SOARES GOMES
|
41.725.679/0001-63 | CENTRO |
|
GR MATERIAL DE CONSTRUCAO
LUCIMAR SOARES GOMES
|
28.221.555/0001-82 | CENTRO |
| 25.076.312 LUIZ AUGUSTO PASSOS COUTO | 25.076.312/0001-00 | CENTRO |
| ANA LUCIA REPOLES PASSOS COUTO 12750590663 | 18.436.158/0001-74 | CENTRO |
| COMERCIAL LIDER MN LTDA | 10.627.782/0001-47 | CENTRO |
| ANATHALIA AFTHON RODRIGUES | 23.597.697/0003-97 | CENTRO |
| 60.850.785 VALERIA LYS RIBEIRO CARNEIRO | 60.850.785/0001-13 | CENTRO |
| 30.395.672 WILSON CAMPOS | 30.395.672/0001-04 | CENTRO |
|
DROGATEO
DROGATEO LTDA
|
10.686.719/0001-81 | CENTRO |
|
DROGARIA SAO GABRIEL
DROGARIA SAO GABRIEL LTDA
|
40.337.038/0001-79 | CENTRO |
|
CASA AGROPECUARIA SEM PEIXE
LUIZ CARLOS CARNEIRO DE PAIVA
|
02.628.195/0001-44 | CENTRO |
|
MILLY OTICA
ELTHON DE ASSIS SOUZA E CIA LTDA
|
37.451.302/0004-39 | CENTRO |
| MARCELA DE FATIMA JARDIM BARCELOS 05604835625 | 32.960.199/0001-96 | CENTRO |
| NILDA DA SILVA 09758389629 | 19.098.015/0001-62 | Centro |
| VIVIANE RIBEIRO CARNEIRO 09971091658 | 44.307.865/0001-70 | CENTRO |
| SHINE MODAS E ACESSORIOS LTDA | 24.412.062/0001-79 | CENTRO |
|
GAS SEM PEIXE
GAS SEM PEIXE LTDA
|
29.141.115/0001-88 | CENTRO |
| 24.979.907 NATIANE MARANHA DA SILVA PINHO | 24.979.907/0001-02 | CENTRO |