Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| RENATO FERNANDES DA SILVA 12064962662 | 48.774.687/0001-49 | VILA NOVA |
| JULIANA RODRIGUES DE FREITAS LIMA 08662514642 | 45.637.008/0001-00 | SAO LOURENCO VELHO |
| 55.498.535 HEBERT RICHARD MASSENO DIAS | 55.498.535/0001-26 | CENTRO |
| 65.010.012 CYNTHIA PEREIRA COSTA DE OLIVEIRA | 65.010.012/0001-42 | VALE DOS PINHEIROS |
| 63.599.324 MARIA CRISTINA FERREIRA DE PAULA | 63.599.324/0001-08 | CENTRO |
| 22.377.249 SOLANGE APARECIDA REIS CRISTINO | 22.377.249/0001-53 | SANTA MONICA |
| NARA MARIANA DE CASTRO FERNANDES DOS SANTOS 12816233693 | 41.913.332/0001-44 | ESTACAO |
| 62.883.330 PEDRO AUGUSTO DA SILVA CARVALHO | 62.883.330/0001-20 | RESIDENCIAL RIO VERDE 2 |
| VANDER DOS SANTOS BORGES 11282559605 | 40.146.959/0001-54 | ESTACAO |
| JOSIANE MARIA PEREIRA DESSANDES 03013155744 | 36.291.830/0001-62 | CARIOCA |
| 48.081.407 OTAVIO AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS | 48.081.407/0001-17 | SAO LOURENCO VELHO |
| 58.279.189 LUIZ FELIPE SARNO PACHECO REIS | 58.279.189/0001-83 | PORTA DO CEU |
| MARCOS CUNHA AQUINO 28899923817 | 17.375.070/0001-27 | CARIOCA |
| SAMUEL LOPES MACIEL 07882821667 | 19.295.473/0001-91 | CENTRO |
| 47.430.634 GIOVANI FAUSTINO DA SILVA | 47.430.634/0001-48 | NOSSA SENHORA DE FATIMA |
| 53.708.183 RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO | 53.708.183/0001-60 | CARIOCA |
| 61.666.174 LUCAS ANTONIO FRANCA RODRIGUES | 61.666.174/0001-82 | PARQUE OLIMPICO |
| ATTILA FILADELFO LOPES 49490940682 | 38.334.776/0001-10 | CENTRO |
| 39.620.952 CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO AIRES | 39.620.952/0001-43 | VILA CARNEIRO |
| 42.090.249 VICTHORIA LARA GOMES LEO | 42.090.249/0001-85 | SOLAR DOS LAGOS |
| 64.789.572 TIAGO DA SILVA RODRIGUES | 64.789.572/0001-84 | NOSSA SENHORA DE FATIMA |
| 44.038.174 JOAO VITOR CARVALHO DE PAULA DUTRA | 44.038.174/0001-19 | CENTRO |
| GUILHERME JOSE LOPES PENEDO 07734428630 | 47.167.592/0001-02 | CENTRO |
| 49.372.512 AISHA DE PAULA MONTEIRO | 49.372.512/0001-78 | CENTRO |
| REAL DESIGN GRAFICO LTDA | 08.911.773/0001-31 | CENTRO |
| ELOS PRODUCOES LTDA | 50.656.288/0001-25 | CARIOCA |
|
JOAOPPEDRU
JOAOPPEDRU PRODUCOES LTDA
|
49.347.907/0001-10 | VILA CARNEIRO |
|
BRUTAL FILMES
91 FILMS LTDA
|
55.953.247/0001-14 | CENTRO |
|
OBRIVA
OBRIVA GLOBAL MEDIA & CONTENT LTDA
|
55.622.662/0001-95 | CENTRO |
|
CASTOR PRODUCOES
CASTOR PRODUCOES LTDA
|
57.484.674/0001-26 | SAO LOURENCO VELHO |