Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 52.328.972 TAIANE RODRIGUES DA COSTA | 52.328.972/0001-03 | VILA NOVA |
| 64.493.436 STEFANY ROSA DOMINGOS OLIVEIRA | 64.493.436/0001-42 | SENHOR DOS PASSOS |
| 63.759.945 ELENA MARIA DE OLIVEIRA | 63.759.945/0001-01 | VARGEM GRANDE |
| 65.559.970 LEONARDO LELIS DA SILVA | 65.559.970/0001-77 | VARGEM GRANDE DE MINAS |
| ALISON ROSA DOMINGOS 10923529616 | 35.039.934/0001-11 | VARGEM GRANDE |
| 61.520.460 JESSICA SANTOS SILVA | 61.520.460/0001-35 | CENTRO |
| 57.231.059 LUCIARA TEODORO RODRIGUES DE BRITO | 57.231.059/0001-08 | CENTRO |
| 59.527.683 GIOVANNA CARMEN SILVA DE OLIVEIRA | 59.527.683/0001-82 | CENTRO |
| 33.358.327 MARCOS ANTONIO HENRIQUE DIAS | 33.358.327/0001-99 | ORLANDO VIANA |
| 34.888.227 BRUNO MENDES DE CASTRO | 34.888.227/0001-37 | VARGEM GRANDE |
| 64.005.962 MAYCON SOLLYHANDERSON MOZER FIRMINO DA SILVA | 64.005.962/0001-16 | CENTRO |
| 54.551.540 VANDERLANA SOARES SOUSA | 54.551.540/0001-92 | VARGEM GRANDE |
| 51.868.322 RODRIGO FIRMINO MACEDO | 51.868.322/0001-98 | CENTRO |
|
C H D J CIA DE SEGURANCA PATRIMONIAL
JOAO IUSLEY DE SOUZA NETO SERVICOS
|
43.568.734/0001-84 | CENTRO |
| VIAL & COSTA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | 35.616.216/0001-60 | VARGEM GRANDE |
|
INTELECTUS SAUDE
INTELECTUS SAUDE LTDA
|
60.641.935/0001-89 | CENTRO |
|
PILAR ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA
PILAR GESTAO PUBLICA LTDA
|
67.167.340/0001-82 | LOTEAMENTO TIO JOAO |
| 58.762.607 ISAMARY MOREIRA DE MATOS | 58.762.607/0001-99 | VARGEM GRANDE |
| 64.823.393 LARICE GOMES FERNANDES | 64.823.393/0001-16 | CENTRO |
|
SG PARTICIPACOES
SG PARTICIPACOES LTDA
|
39.150.219/0001-02 | VARGEM GRANDE |
| DELCINEI DE ALMEIDA CAMPOS 04033080627 | 42.098.999/0001-01 | CENTRO |
| 34.928.141 FERNANDA LIMA BARBOSA | 34.928.141/0001-90 | CENTRO |
| EDVALDO GONCALVES LIMA 25887682884 | 32.478.191/0001-98 | NOVO PROGRESSO |
|
MC PRODUCOES
MC PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
47.762.085/0001-09 | CENTRO |
| 61.743.585 SUESIA JUNIA DE ANDRADE RAMOS SILVA | 61.743.585/0001-24 | ORLANDO VIANA |
| 62.177.813 GEDEON DE OLIVEIRA VENTURA | 62.177.813/0001-09 | SENHOR DOS PASSOS |
| 47.999.285 LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA | 47.999.285/0001-80 | ORLANDO VIANA |
| 48.435.145 ABNER PEREIRA ASTENREITER | 48.435.145/0001-41 | SENHOR DOS PASSOS |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO MANTENINHA | 30.589.898/0001-46 | CENTRO |
|
PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA
|
22.705.248/0001-90 | CENTRO |