Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 65.834.791 STEPHANIE ARIANE CARVALHO CAMPELO | 65.834.791/0001-09 | COLINAS DEL REY |
| JOSE FELIX BENITEZ JUNIOR | 11.851.030/0001-28 | CENTRO |
| 33.014.430 JOAO PEDRO ZUCCOLOTTO RODRIGUES DA SILVA | 33.014.430/0001-11 | CENTRO |
| 53.273.922 ITANE TRINDADE DE JESUS BATISTA | 53.273.922/0001-39 | CENTRO |
| 58.513.833 RAFAEL MEDEIROS NASCIMENTO SILVA | 58.513.833/0001-36 | GUARDA-MOR |
| 57.996.261 JOAO VICTOR DE SOUSA | 57.996.261/0001-20 | FABRICAS |
| 60.023.970 OTAVIO AUGUSTO MOREIRA | 60.023.970/0001-34 | LOTEAMENTO DO CARMINDO (COLONIA DO MARCAL) |
| 19.444.978 BRAULIO FERNANDO DE CARVALHO NOLASCO | 19.444.978/0001-70 | SENHOR DOS MONTES |
| HIGOR GILBERTO RODRIGUES 11961885646 | 24.377.328/0001-90 | SOLAR DA SERRA (COLONIA DO MARCAL) |
| JESSICA LUANA DE CARVALHO 13743502658 | 34.755.228/0001-03 | SAO CAETANO |
| ALEXANDRE LUCIANO DOS SANTOS 03221514654 | 42.809.775/0001-52 | SAO GERALDO |
| 51.817.170 ISABELA OLIVEIRA DE SOUSA FONSECA | 51.817.170/0001-02 | TEJUCO |
| 55.459.814 EMMANUEL JOSE LOPES PINHEIRO | 55.459.814/0001-80 | MATOZINHOS |
| LEONEL FERNANDES BERNARDES 07424768808 | 26.954.170/0001-07 | RECREIO DAS ALTEROSAS (COLONIA DO MARCAL) |
| VICTOR HUGO DANTAS DE JESUS 08500245603 | 28.496.257/0001-03 | VILA SANTA TEREZINHA |
| THAYNARA DOMINGUES LOMBELLO 15189396606 | 33.751.655/0001-50 | BONFIM |
|
JESSICA LOPES FOTOGRAFIA
36.585.838 JESSICA DE BARROS LOPES
|
36.585.838/0001-31 | LOTEAMENTO DO CARMINDO (COLONIA DO MARCAL) |
|
GRIS FOTOGRAFIA E COMUNICACAO
FERNANDO VELOSO LEAO
|
26.296.454/0001-45 | COLINAS DEL REY |
| FERNANDA APARECIDA DA TRINDADE 10204969670 | 44.107.945/0001-82 | GUARDA-MOR |
| 65.481.635 NICOLAS RANIEL DE SOUZA CANGUSSU | 65.481.635/0001-01 | VILA SANTA TEREZINHA |
| VALTER LOMBELLO RODRIGUES ALVES 12540516602 | 29.563.584/0001-95 | TEJUCO |
| MAIRA PAULA ABREU AVILA 06946671619 | 40.756.483/0001-73 | ARACA |
| 52.165.870 JULIA MENDOCA VIEIRA DE SOUSA | 52.165.870/0001-14 | VILA DO CARMO (COLONIA DO MARCAL) |
| 61.701.820 LAYS RAFAEL DOS SANTOS | 61.701.820/0001-03 | MATOZINHOS |
| 66.374.170 MAIK CESAR APARECIDO RIBEIRO | 66.374.170/0001-44 | GUARDA-MOR |
| THAIZA GABRIELLE NERI 09830889696 | 23.449.256/0001-86 | CENTRO |
| 48.926.223 FABIANO AUGUSTO DE OLIVEIRA PORTO | 48.926.223/0001-00 | FABRICAS |
| 61.678.654 WANESSA NASCIMENTO PAIVA | 61.678.654/0001-63 | VILA JARDIM SAO JOSE |
| 65.540.939 LIVIA REGINA MOREIRA | 65.540.939/0001-94 | ALTO DAS MERCES |
| 23.445.559 THALITA STEFANIE NERI | 23.445.559/0001-20 | CENTRO |