Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 67.660.319 DIEGO MATEUS FERREIRA | 67.660.319/0001-14 | SAO GONCALO DO PARA |
| JEFERSON ALVES DE LIMA 11469312638 | 35.420.438/0001-03 | SAO GONCALO DO PARA |
| 58.098.207 TANIA CRISTINA DE LIMA ALVES | 58.098.207/0001-20 | CENTRO |
| 52.035.319 NALIENE GERALDA MAGALHAES DA SILVA | 52.035.319/0001-56 | CENTRO |
|
STAMP SAO GONCALO
STAMP MINAS PLACAS LTDA
|
51.142.890/0001-07 | NOSSA SENHORA APARECIDA |
| EDIVALDO GERALDO BATISTA 01519447680 | 40.835.772/0001-68 | NOSSA SENHORA APARECIDA |
| EXDIL - EXPRESSO DIVINOPOLITANO LTDA | 16.715.518/0003-03 | CENTRO |
| 62.689.510 DYEMES RODRIGUES PEREIRA | 62.689.510/0001-75 | CENTRO |
| 54.860.431 PAULO HENRIQUE AURELIANO DA SILVA | 54.860.431/0001-57 | SAO FRANCISCO |
| 62.140.797 ALEXANDRE LOPES FERREIRA | 62.140.797/0001-80 | SAO FRANCISCO |
| 66.797.510 FELIPE AUGUSTO ALVES FERREIRA | 66.797.510/0001-40 | SAO GONCALO DO PARA |
| JARDEL DA SILVA CHAGAS 01637594640 | 43.468.093/0001-96 | CENTRO |
| 60.440.505 ISAQUE GUILHERME SOUSA BARROS | 60.440.505/0001-07 | SAO GONCALO DO PARA |
| 63.003.357 FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | 63.003.357/0001-43 | SAO GONCALO DO PARA |
| 64.340.088 ALESSON AMARAL DA SILVA | 64.340.088/0001-73 | SAO GONCALO DO PARA |
| GLEISON DOS SANTOS MOTA 03508523675 | 41.637.160/0001-23 | CENTRO |
|
ESPINDOLA TRANSPORTES
JOAO CARLOS ESPINDOLA TRANSPORTES
|
28.942.250/0001-60 | CENTRO |
| EMPRESA TURISTICA DALDEGAN LTDA | 08.515.840/0002-80 | CENTRO |
|
TRANS AMARAL
TRANS AMARAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA
|
26.668.903/0001-39 | SAO FRANCISCO |
| 55.910.410 ERNANE MARCELO DA SILVEIRA CASTRO | 55.910.410/0001-61 | SAO GONCALO DO PARA |
| 59.970.139 ANDRE DALDEGAN DE MELO | 59.970.139/0001-00 | SAO GONCALO DO PARA |
| 61.939.479 LORENA APARECIDA LOPES | 61.939.479/0001-10 | SAO FRANCISCO |
| 65.816.573 ADILSON DE SOUZA MEDEIROS | 65.816.573/0001-33 | BONFIM |
| 62.496.845 WENDERSON MARTYNELI DE ALMEIDA AMORIM | 62.496.845/0001-77 | CENTRO |
| 48.933.547 LUCIMAR SILVANIO DE MEDEIROS | 48.933.547/0001-76 | CENTRO |
|
WAGUINHO GUITAR TURISMO
WAGUINHO GUITAR TRANSPORTE TURISMO E FRETAMENTO LTDA
|
50.990.804/0001-53 | BELA VISTA |
|
JDA TURISMO
JDA TURISMO LTDA
|
33.090.858/0001-43 | NOSSA SENHORA APARECIDA |
| 55.457.206 MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | 55.457.206/0001-37 | CENTRO |
|
WS TRANSPORTES E TURISMO
DAVYD WALLISON PEREIRA
|
17.741.761/0001-05 | SAO FRANCISCO |
|
VERONA TUR
LUIZ FABIANO MARTINS 94951764687 LTDA
|
46.417.529/0001-06 | CENTRO |