Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 52.510.460 DENNER DANTAS CAMPOS | 52.510.460/0001-63 | LONDRINA (SAO BENEDITO) |
| 37.479.609 JESSICA MARTINS LIMA DA SILVA | 37.479.609/0001-03 | BARONESA (SAO BENEDITO) |
| JEREMIAS RICARDO DE LIMA 08002709675 | 43.600.393/0001-87 | MARIA ADELIA |
|
NOSSA ELETRO
NORDESTE PARTICIPACOES S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
10.331.096/0042-00 | DUQUESA I (SAO BENEDITO) |
| NOBRELINE COMERCIO ATACADISTA LTDA | 56.021.069/0001-56 | CHACARAS GRANJA POUSADA DEL REY |
| MOBILIADORA EXODO LTDA | 22.349.062/0001-46 | PONTE GRANDE |
| MARLI FELIX DOS SANTOS 00813145740 | 34.375.679/0001-15 | DUQUESA II (SAO BENEDITO) |
| 51.203.494 KIMBERLY NAYARA SILVA DOS REIS | 51.203.494/0001-42 | VILA OLGA |
| 58.538.946 ANDRE LUCAS MARTINS PEREIRA | 58.538.946/0001-96 | INDUSTRIAL AMERICANO |
| JSC SOLUCOES EM VENDAS ONLINE LTDA | 51.030.867/0001-20 | MARIA ANTONIETA MELLO AZEVEDO (SAO BENEDITO) |
| GRUPO CASAS BAHIA S.A. | 33.041.260/1316-92 | DUQUESA I (SAO BENEDITO) |
| 25.241.610 RENATO JUVENAL SANTANA | 25.241.610/0001-08 | IMPERIAL |
| ADRIANA PITMAN PARANHA 03249113603 | 12.335.169/0001-81 | SAO BENEDITO |
| 51.201.403 WELINGTON GOMES ALVES | 51.201.403/0001-30 | SAO COSME DE CIMA (SAO BENEDITO) |
| 59.701.849 GERALDO RIBEIRO DOS REIS JUNIOR | 59.701.849/0001-35 | SAO BENEDITO |
|
REIS ANTENAS
GUILHERME HENRIQUE ANDRADE PASSOS 16186476600
|
39.859.782/0001-54 | SAO JOAO BATISTA |
| ELETROZEMA S/A | 26.404.731/0597-51 | SAO BENEDITO |
| 62.416.408 MARLON DE JESUS DOS SANTOS | 62.416.408/0001-04 | LONDRINA (SAO BENEDITO) |
| 62.775.821 JOSE ALEXANDRE SOUZA DE PAULO | 62.775.821/0001-57 | CHACARAS SANTA INES (SAO BENEDITO) |
| 64.211.344 JEFFERSON RIBEIRO DOS REIS LOPES | 64.211.344/0001-22 | DONA ROSARINHA |
| 64.834.282 VITORIO GONCALVES DA ROCHA | 64.834.282/0001-05 | BARONESA (SAO BENEDITO) |
| 14.722.795 EDUARDO DE OLIVEIRA FERNANDES | 14.722.795/0001-56 | SAO BENEDITO |
| JOSE AMORIM MENDES 88778088615 | 32.876.505/0001-00 | BOM DESTINO |
| NOSSA ELETRO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 13.481.309/0152-03 | SAO BENEDITO |
| JAMESON NUNES DA SILVA 10292534639 | 17.707.624/0001-46 | SAO BENEDITO |
| 36.642.878 RICHARD JULLYAN CORREIA PIMENTA | 36.642.878/0001-78 | MARIA ANTONIETA MELLO AZEVEDO (SAO BENEDITO) |
| 50.372.355 MARCOS PAULO DA SILVA | 50.372.355/0001-80 | CONJUNTO CRISTINA (SAO BENEDITO) |
| 65.134.848 CAIO ABNER EMANUEL RIBEIRO PAULISTA | 65.134.848/0001-59 | SAO COSME DE BAIXO (SAO BENEDITO) |
|
LFSC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
LFSC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
|
38.368.850/0001-10 | BELO VALE |
|
ANDRADE ELETRODOMESTICOS
ANDRADE ELETRODOMESTICOS LTDA
|
39.509.507/0001-00 | SAO BENEDITO |
Página 1
Próxima →