Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| MARIA LUCIA GOMES FERREIRA BRITO 04811381610 | 16.680.012/0001-44 | CASA BLANCA |
| 50.607.477 ELIZA ANDREA CARDOSO MENDES ALVES | 50.607.477/0001-08 | PANORAMA |
|
LABORATORIO DENTAL KETLEN NAYARA
K & G LABORATORIO DENTAL LTDA
|
64.478.163/0001-67 | LOTEAMENTO NOVA SALINAS |
|
ENGFOR
ELIZABETH NASCIMENTO GOMES FORTUNATO
|
04.245.109/0001-40 | CENTRO |
|
EMPLACAR
SALINAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA
|
28.899.184/0001-92 | PROL.NOVO PANORAMA |
| 51.472.825 FERNANDO BISPO DE ANDRADE | 51.472.825/0001-40 | MARACANA |
| 64.293.208 MANUELA LOPES SANTOS | 64.293.208/0001-29 | SAO GERALDO |
| LUZIMARY QUINTINO SARMENTO 51800632649 | 29.980.933/0001-74 | CENTRO |
| SILVANA DA SILVA SANTOS 97268445504 | 44.983.935/0001-00 | PANORAMA |
| 34.532.117 LUZETE EXALTACAO DOS ANJOS GUIMARAES | 34.532.117/0001-38 | SAO GERALDO |
| 61.514.323 LARISSA COSTA GUIMARAES CASTRO | 61.514.323/0001-98 | JARDIM DAS OLIVEIRAS |
| VANEIA DA SILVA ALCANTARA 01206855665 | 97.535.366/0001-05 | SAO PEDRO |
| 23.536.024 PAULA DIAS DE OLIVEIRA | 23.536.024/0001-65 | ALVORADA |
| VILIANE RAMIRES DE SOUZA 08866153648 | 32.738.855/0001-00 | PANORAMA |
| 50.780.054 SIBELY NEVES FERNANDES | 50.780.054/0001-95 | SILVIO SANTIAGO |
| KATRINE CARDOSO DE SOUZA 05743392641 | 36.658.922/0001-38 | BELVEDERE |
| 53.627.143 ALCIONE DUARTE SANTIAGO | 53.627.143/0001-94 | ALTO PARAISO |
|
BALANCAS MINAS NORTE
JOMAR NERES DE ALMEIDA SANTOS
|
22.221.337/0001-61 | PANORAMA |
| SEBASTIAO MESSIAS IZIDORO | 11.242.321/0001-19 | CENTRO |
| MARCIO BATISTA FRANCISCO DOS SANTOS 10579065650 | 21.342.242/0001-33 | SAO JOSE |
| 61.385.104 GERALDO ADILSON FILHO | 61.385.104/0001-56 | ALTO PARAISO |
| 26.876.456 GILMAR FONSECA MAGALHAES | 26.876.456/0001-03 | SILVIO SANTIAGO |
| 56.608.181 LEANDRO FERNANDES LAURINDO | 56.608.181/0001-98 | VILA APARECIDA |
| 07.198.431 ARLINDO MARQUES COSTA | 07.198.431/0001-53 | CENTRO |
| RONI PETERSON BATISTA 13140943601 | 45.497.576/0001-44 | PANORAMA |
| 63.276.962 LUCAS GABRIEL MESSIAS DA ROCHA | 63.276.962/0001-98 | SAO GERALDO |
|
REFRIDON
REFRIDON - COM. E ASSIST. DE REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICO LTDA
|
17.151.441/0001-97 | SAO GABRIEL |
| 11.327.856 WADSON OLIVEIRA SOUZA | 11.327.856/0001-92 | ALTO PARAISO |
| LEONARDO TOLENTINO DE OLIVEIRA SOUZA 10318215624 | 41.962.221/0001-28 | SAO MIGUEL |
|
COLIG AR CONDICIONADO
COLIG AR CONDICIONADO LTDA
|
39.833.241/0001-57 | ALVORADA |