Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 54.852.617 ANTONIO DAVI KEIT LIMA | 54.852.617/0001-64 | VENEZA |
| 55.074.350 FLAVIANO LEMES DA ROCHA | 55.074.350/0001-94 | FORTALEZA (JUSTINOPOLIS) |
|
IMPERIO DO LANCHE E BEBIDAS
APEX CONSTRUCAO LTDA
|
55.168.168/0001-00 | SAO JOAO DE DEUS (JUSTINOPOLIS) |
| 55.441.365 UELTO VIRISSIMO DA SILVA | 55.441.365/0001-43 | URCA (JUSTINOPOLIS) |
| 55.453.636 EDSON SOUZA OLIVEIRA | 55.453.636/0001-80 | LANDI (JUSTINOPOLIS) |
| 55.505.458 JACKSON XAVIER DA SILVA | 55.505.458/0001-94 | CIDADE NEVIANA |
| 55.628.719 MAX WILLIAN MOREIRA GONCALVES | 55.628.719/0001-63 | VIENA (JUSTINOPOLIS) |
| 55.632.789 ERIVELTON ANTONIO EVANGELISTA DE SOUZA | 55.632.789/0001-95 | SEVILHA (2A SECAO) |
| 55.697.369 TIAGO SILVA DOS SANTOS | 55.697.369/0001-97 | LANDI 2A SECAO (JUSTINOPOLIS) |
| 55.893.233 JOAO PEDRO FIUZA DE SOUZA | 55.893.233/0001-52 | JARDIM ALVORADA (JUSTINOPOLIS) |
| 56.150.190 EDSON RODRIGUES DE SOUZA | 56.150.190/0001-88 | VILA BISPO DE MAURA |
| 56.159.800 VANDERSON RODRIGUES OLIVEIRA | 56.159.800/0001-04 | MENEZES (JUSTINOPOLIS) |
| 57.208.925 ALISSON FERREIRA DOS SANTOS | 57.208.925/0001-40 | ELIZABETH (JUSTINOPOLIS) |
| 57.435.086 JERRI ADRIANI DA SILVA LINO | 57.435.086/0001-00 | MARACANA (JUSTINOPOLIS) |
| 57.767.398 MAICON SANTOS DA SILVA | 57.767.398/0001-03 | BARCELONA |
| 57.816.680 SILMAR GONCALVES DE SOUZA | 57.816.680/0001-33 | JARDIM DE ALA (JUSTINOPOLIS) |
| 57.830.503 PAULO GABRIEL | 57.830.503/0001-01 | SEVILHA (2A SECAO) |
| 58.052.792 KAUA IGOR GONCALVES ROCHA | 58.052.792/0001-28 | SAO JANUARIO (JUSTINOPOLIS) |
| 58.075.481 RENATO RIBEIRO DA SILVA | 58.075.481/0001-84 | MONTE VERDE |
| 58.240.500 KEILA ARAUJO MACIEL | 58.240.500/0001-80 | VEREDA |
| 58.438.246 LUCIANO SOUZA SANTOS | 58.438.246/0001-20 | GRANJAS PRIMAVERA (JUSTINOPOLIS) |
| 58.571.348 MARCELO DOS ANJOS MOREIRA | 58.571.348/0001-19 | BELVEDERE |
| 58.578.823 SAMUEL FERREIRA DE SOUZA | 58.578.823/0001-89 | ATALAIA (JUSTINOPOLIS) |
| 58.675.906 JOSE ALVES BONFIM | 58.675.906/0001-96 | SANTA ISABEL (JUSTINOPOLIS) |
| 58.780.574 JOSE LIBI FILHO | 58.780.574/0001-00 | CIDADE NEVIANA |
| 59.058.452 PAULO GABRIEL PEREIRA DE MOURA | 59.058.452/0001-77 | ELIZABETH (JUSTINOPOLIS) |
| 59.156.998 JOSE FERREIRA LOURENCO | 59.156.998/0001-60 | BELO VALE |
| 59.473.555 HILGNER ANTONIO DOS SANTOS | 59.473.555/0001-01 | CRUZEIRO |
| 59.510.674 ANTONIO CANDIDO DA SILVA | 59.510.674/0001-89 | TANCREDO NEVES (JUSTINOPOLIS) |
|
-
EMPREITEIRA JOAO SOLUCAO LTDA
|
59.542.982/0001-96 | GIRASSOL |