Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 44.051.109 JONATHAN JANUARIO VIEIRA | 44.051.109/0001-23 | QUINTAS DA MATA |
| 50.105.320 GEISSIANE STEPHANY MARQUES | 50.105.320/0001-84 | MATADOURO |
|
J LAGE TURISMO
J LAGE TURISMO LTDA
|
11.930.218/0001-61 | VARELA |
| 64.779.216 VALTER DA SILVA | 64.779.216/0001-80 | SAO JUDAS TADEU |
| 63.421.252 MARIA DE LOURDES BRUM ROSA RIBEIRO | 63.421.252/0001-04 | CENTRO |
| 48.163.306 LUIZ HENRIQUE MARTINS SERAFIM | 48.163.306/0001-95 | SAO JUDAS TADEU |
| 50.684.563 WAGNO PEIXOTO DE BARROS | 50.684.563/0001-14 | RECANTO FELIZ |
| 56.249.260 JULLYANA EDUARDA LIMA GURGEL | 56.249.260/0001-50 | CENTRO |
| 66.341.436 LEONARDO ALVES BARRETO | 66.341.436/0001-52 | SAO JUDAS TADEU |
| 67.891.763 ANDRE ANTONIO ALMEIDA | 67.891.763/0001-40 | RECANTO FELIZ |
| 63.017.237 PEDRO MARCUS OLIVEIRA SILVA | 63.017.237/0001-03 | RECANTO FELIZ |
| 64.699.652 ITALO DOS SANTOS VIANA RODRIGUES | 64.699.652/0001-49 | VILA BELA |
| 54.262.071 PATRICK GUILHERME DOS SANTOS ASSIS MORAIS | 54.262.071/0001-91 | MORRO DAS BICAS |
| 66.585.031 IGOR LEONARDO VIEIRA FROES | 66.585.031/0001-60 | MORRO DAS BICAS |
| 66.791.629 LEONARDO FERREIRA BAZILIO | 66.791.629/0001-05 | AGUA LIMPA |
| CARLOS ALBERTO CAMARA | 15.026.739/0001-40 | CENTRO |
| RONALDO ADRIANO FERNANDES 99305518672 | 43.540.987/0001-40 | VARELA |
| 61.474.005 RUDH MULLER LEITAO LUCAS | 61.474.005/0001-40 | MORRO DAS BICAS |
| 63.704.821 ARISSON JOSE FERREIRA JUNIOR | 63.704.821/0001-29 | MATADOURO |
| 67.068.366 RODRIGO JUNIOR DE SOUZA | 67.068.366/0001-73 | MORRO DAS BICAS |
| 57.366.025 ROBERTH LUCA FERREIRA BARBOSA DA SILVA | 57.366.025/0001-20 | MORRO DAS BICAS |
| 66.517.737 LUANA KAROLINE VIEIRA FROES | 66.517.737/0001-94 | MORRO DAS BICAS |
| ROSILEIA DE FATIMA FABIANO DA SILVA 95443770691 | 44.607.089/0001-24 | MORRO DAS BICAS |
|
TRANSBTRUT'S
GISELE CRISTINA DOS SANTOS - TRANSPORTES DE CARGAS
|
40.763.775/0001-33 | MORRO DAS BICAS |
| ' N & N TRANSPORTE DE ANIMAIS E MATERIAIS LTDA | 09.034.470/0001-40 | CANDIDAS |
|
TRES IRMAOS TRANSPORTES
JVSREIS EMPREENDIMENTOS
|
30.354.250/0001-90 | QUINTAS DA MATA |
| 57.190.489 ALEX BORGES SOARES DA CONCEICAO | 57.190.489/0001-29 | CENTRO |
| 66.288.913 MARCIO LUCAS DA ROCHA BARBOSA | 66.288.913/0001-63 | VARELA |
| LEANDRO APARECIDO GONCALVES 08279298622 | 35.424.793/0001-50 | MORRO DAS BICAS |
| BEBRAS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | 01.839.636/0004-37 | BOA VISTA |