Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 63.305.667 AMANDA PICOLI ONOFRE | 63.305.667/0001-12 | VALE DAS ANTAS |
| 63.651.817 PAULO CESAR DE SIQUEIRA | 63.651.817/0001-40 | JARDIM VITORIA IV |
| 63.792.905 ANDERSON ROBERTO DOS SANTOS | 63.792.905/0001-61 | JARDIM CAROLINA |
| 63.793.281 JOYCE RANGEL ALVES | 63.793.281/0001-05 | PARQUE DAS NACOES |
| 64.155.846 RAFAEL DE OLIVEIRA | 64.155.846/0001-83 | JARDIM ESPERANCA |
| 64.673.369 DAVID DELGADO | 64.673.369/0001-48 | CENTRO |
| 64.697.957 JOAO LEOPOLDO MELO LIMA | 64.697.957/0001-11 | RESIDENCIAL GREENVILLE |
| 66.105.216 DIEGO IACCINO DE OLIVEIRA | 66.105.216/0001-20 | JARDIM PHILADELPHIA |
| 66.411.481 ROSIANE DE FATIMA CONSOLINI | 66.411.481/0001-36 | VILA TOGNI |
| 66.920.568 SHEILA DE FATIMA RIBEIRO | 66.920.568/0001-39 | CHACARA ALVORADA |
| 66.933.941 ANDERSON CORREA WESTIM | 66.933.941/0001-96 | JARDIM PHILADELPHIA II |
| 66.990.780 GABRIEL DOS REIS VENANCIO | 66.990.780/0001-72 | JARDIM ESPERANCA III |
| 67.032.397 LEONARDO SCASSIOTTI BASSO DE OLIVEIRA | 67.032.397/0001-74 | SANTA MARIA |
| 67.595.675 LUCAS JUNIO PEREIRA | 67.595.675/0001-00 | JARDIM SANTA AUGUSTA |
| 67.942.422 MAYRA KETULLY VENTURA | 67.942.422/0001-57 | VILA JOSE CARLOS |
|
GL TRANSPORTES
GABRIEL LUIZ SERRA DE OLIVEIRA
|
14.607.302/0001-37 | SANTA ANGELA |
| ANDRE LUIZ NICODEMO 41292707615 | 36.580.502/0001-86 | JARDIM COUNTRY CLUB |
| ADRIANO JULIAN BARBOSA RODRIGUES DE OLIVEIRA 00588665665 | 41.005.555/0001-03 | CENTRO |
| 43.535.580 JOSE JULIO TESCHE OLIVEIRA | 43.535.580/0001-24 | JARDIM CENTENARIO |
| PABLO LOPES LEME 38259706806 | 44.172.269/0001-20 | JARDIM CAMPOS ELISIOS |
| 44.897.273 CLAUDIA REGINA MORAS | 44.897.273/0001-56 | JARDIM QUISISANA |
| 46.262.973 SUELI DIAS LOPES | 46.262.973/0001-08 | PARQUE VIVALDI LEITE RIBEIRO |
| EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS 79985424620 | 47.306.294/0001-48 | JARDIM COUNTRY CLUB |
|
SANDY TRANSPORTE E TURISMO
THIAGO ALEXANDRE REZENDE SANDY E CIA LTDA
|
48.921.988/0001-58 | JARDIM ITAMARATY I |
| 50.506.178 LIVIA DE PAULA GRANZIERA | 50.506.178/0001-87 | JARDIM ELVIRA DIAS |
| 51.023.185 FRANCISCO WELLINGTON MESQUITA SOUSA | 51.023.185/0001-90 | ESTANCIA SAO JOSE |
| 52.581.074 PEDRO HENRIQUE MATTOS DOS SANTOS | 52.581.074/0001-62 | PARQUE PRIMAVERA |
| 52.643.885 TALISSON CARVALHO RIBEIRO | 52.643.885/0001-40 | CHACARA PRAIA DO SOL |
| 52.699.080 JEFFERSON NORVAN COELHO | 52.699.080/0001-19 | LOTEAMENTO RESIDENCIAL TIRADENTES |
| 53.052.101 MARCELO FERREIRA TRINDADE | 53.052.101/0001-72 | JARDIM KENNEDY |