Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
ALPHA LEONIS
ALPHA LEONIS ROUPAS E ACESSORIOS LTDA
|
60.760.930/0001-75 | CENTRO |
| CONFECCOES SILVA & CLAUDIANO LTDA | 25.477.084/0001-80 | CENTRO |
|
BLACK BERRY FASCHION
BLACK BERRY FASCHION LTDA
|
12.529.937/0001-38 | SAO JOAO |
| DEJANIRA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA 03481541600 | 20.785.806/0001-40 | VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA |
| LUCIANA DE FATIMA PELEGRINO SILVA 07407278695 | 26.815.453/0001-60 | MONTE VERDE II |
| ANA AMELIA DOS SANTOS GARCIA 11304662640 | 34.235.447/0001-61 | CENTRO |
| GISELE MARIA SANTANA DOS SANTOS 06392940650 | 36.839.977/0001-44 | JARDIM ITAMARATY II |
| CLEUSA DONIZETE GONCALVES 69480613620 | 38.329.527/0001-37 | JARDIM FORMOSA |
| CRISTIANA PEREIRA DIONISIO 07697329689 | 42.616.199/0001-27 | JARDIM ITAMARATY V |
| EDNA DE CASSIA ALMEIDA 87831864687 | 44.066.596/0001-06 | JARDIM CAMPOS ELISIOS |
| TAIS DE FATIMA SOARES BARBOSA 07318739638 | 45.942.940/0001-38 | JARDIM ITAMARATY III |
| G.A.D. CONFECCOES LTDA | 54.275.062/0001-35 | CENTRO |
| 57.696.100 DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS | 57.696.100/0001-11 | CENTRO |
| 62.345.719 ROSA MARIA NARDONI CANDIDO | 62.345.719/0001-11 | PARQUE SAO SEBASTIAO |
| 65.117.326 TASSIANA PACHECO LESSA CIOFI | 65.117.326/0001-49 | CENTRO |
| ACCIARI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 41.925.686/0001-09 | PONTE PRETA |
| SOLANGE APARECIDA DE JESUS 16013475881 | 21.705.708/0001-18 | JARDIM KENNEDY |
| HELENA BERALDO BARBOSA 19192451896 | 22.361.969/0001-20 | PARQUE PRIMAVERA |
| 29.145.519 MARIA DOMINGAS FIGUEIREDO LAMANNA DOS SANTOS | 29.145.519/0001-40 | JARDIM CAMPOS ELISIOS |
| MARIA ODETE DA SILVA SOUZA 49091271604 | 37.546.243/0001-30 | VILA CAIO JUNQUEIRA |
| 50.143.485 KELLYENE DA SILVA SANTOS | 50.143.485/0001-40 | DOM BOSCO |
| 57.007.879 SILVIANI ZANETTI BARBOSA NEOFITI | 57.007.879/0001-10 | PARQUE VIVALDI LEITE RIBEIRO |
| 58.104.710 EDNA MACHIONI DE SORDI | 58.104.710/0001-41 | JARDIM ELVIRA DIAS |
| 61.174.619 IZABEL DE JESUS CORREA ABEL | 61.174.619/0001-07 | CHACARA ALVORADA |
| 62.031.396 PRISCILA FERNANDES NOGUEIRA DE CARVALHO | 62.031.396/0001-91 | PARQUE SAO SEBASTIAO |
| 63.741.712 EDIMARA MARIA DE MORAES | 63.741.712/0001-81 | CENTRO |
|
FABULAS DE CRIANCA
WILLIANS DE MELO HERRERA
|
07.685.146/0001-67 | JARDIM GAMA CRUZ |
| 27.588.894 SELMA SUELI DE SOUSA | 27.588.894/0001-39 | JARDIM ESPERANCA |
| CELINA CANDIDA LUZ GONCALVES 85788422604 | 27.594.552/0001-21 | JARDIM IPE |
| KAMILA CORREA LASNOU SILVA 12280629607 | 28.176.214/0001-32 | SANTA EMILIA |
Página 1
Próxima →