Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
JM PASTEIS
MONIELY SOUZA LIMA 08858915623
|
35.795.180/0001-20 | CENTRO |
| 57.464.389 SANDRIELE DE OLIVEIRA MARINHO | 57.464.389/0001-43 | CENTRO |
| 64.603.263 FRANCISCO RAIMUNDO ALMEIDA DA SILVA | 64.603.263/0001-78 | DEBRAIR DEODATO DE OLIVEIRA |
| 65.800.976 RENATO BATISTA DA ROCHA | 65.800.976/0001-94 | VILA GUILHERME |
| 61.178.792 IVONE DA SILVA PRADO TORRES | 61.178.792/0001-83 | JARDIM ORLANDO PERES |
| 65.700.261 ROBSON LUCAS | 65.700.261/0001-60 | CENTRO |
| PAULO EDUARDO SILVA PIMENTA 05696421679 | 43.615.987/0001-61 | VILA RESIDENCIAL DE FURNAS |
| TRANSPORTADORA ROMANI LTDA | 59.917.260/0002-50 | ZONA RURAL |
|
FREIRE TRANSPORTES
ANTONIO ARLINDO ADRIADO FREIRE
|
50.898.944/0001-04 | CENTRO |
| 64.715.024 HENRIQUE EDSON MARTINS | 64.715.024/0001-00 | VILA PAIVA |
| 64.731.184 ATHOS FERREIRA CARVALHO | 64.731.184/0001-42 | VILA RESIDENCAIL DE FURNAS |
| TRANSPORTADORA E COMERCIO CARASEK LTDA | 07.327.012/0001-74 | CENTRO |
| 53.519.885 FABRICIO CIPRIANO | 53.519.885/0001-04 | JARDIM ORLANDO PERES |
| RYCHARD ALVES TOLENTINO | 64.101.688/0001-89 | CENTRO |
| TH LOGISTICA BARRETOS LTDA | 64.423.901/0002-50 | CENTRO |
|
TRANS HERMES
EUDES DONIZETE DOS SANTOS
|
06.176.675/0001-72 | VILA RESIDENCIAL DE FURNAS |
| 59.300.480 DIENIFER RODRIGUES BORGES | 59.300.480/0001-59 | VILA DE FURNAS |
| 66.463.038 FRANCISCO DE ASSIS SILVA | 66.463.038/0001-09 | CENTRO |
|
COOPERPLANURA
COOPERATIVA 4A. REGIAO COOPERPLANURA
|
44.892.937/0001-94 | VILA GUILHERME |
| EDSON LUIZ FRANCA JUNIOR 14082190694 | 46.918.448/0001-90 | JARDIM ESPLANADA |
|
RF TRANSPORTES
RF TRANSPORTES E LOCACOES LTDA
|
56.420.264/0001-59 | ALDEIA DO VALE |
| 57.374.714 LUIZ AUGUSTO DOMINGOS BORGES | 57.374.714/0001-87 | VILA PAIVA |
| 64.685.430 NONATO VIEIRA DOS SANTOS | 64.685.430/0001-77 | DEBRAIR DEODATO DE OLIVEIRA |
|
AGUIA TRANSPORTES
IZIDORO GIOCONDO FILHO
|
06.943.515/0001-01 | CENTRO |
| DECIO JOSE CORREA 54569273653 | 29.959.910/0001-88 | vila paiva |
| 61.463.847 GIVANIL CARVALHO DA SILVA | 61.463.847/0001-05 | CENTRO |
| 62.777.630 PAULO EDUARDO FERNANDES ROCHA | 62.777.630/0001-24 | CENTRO |
| IVALDO BOTELHO DE LIMA 48359955620 | 46.630.468/0001-60 | CENTRO |
|
JJS TRANSPORTES
JOSE JUNIOR DA SILVA 15402116814
|
46.925.092/0001-11 | VILA RESIDENCIAL DE FURNAS |
| 67.620.720 HILYCIUS MARTINS SOUZA | 67.620.720/0001-20 | VILA PAIVA |