Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 56.248.645 FABIO JULIO DE SOUZA | 56.248.645/0001-00 | SAO SEBASTIAO |
| ANTONIO CARLOS MOREIRA DE CASTRO | 26.389.928/0001-01 | GRANJA AURIMAR |
| 64.966.881 MICAEL THOMAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 64.966.881/0001-82 | PIRAUBINHA |
|
AVIBARP
AVIBARP - ASSOCIACAO VIEIRA BARBOSA DE PIRAUBA
|
33.948.293/0001-92 | ZONA RURAL |
|
U.D.S COSTA MADEIRAS
U.D.S. COSTA MADEIRAS
|
49.218.014/0001-75 | JOAO G DA NEIVA |
| PEDREIRA CENTRAL LTDA | 00.669.500/0001-10 | ZONA RURAL |
|
VIA MINERACAO
VIA MINERACAO CONSTRUCAO E RECICLAGEM LTDA
|
59.121.311/0001-51 | ZONA RURAL |
|
IMPACTO FURACOES
IMPACTO FURACOES E DESMONTE LTDA
|
06.130.750/0001-64 | CENTRO |
|
COSTELARIA REAL
FRANGO DA FEIRINHA LTDA
|
21.500.971/0001-70 | ZONA RURAL |
| 51.125.023 GILBERTO DOS SANTOS FERREIRA | 51.125.023/0001-63 | CENTRO |
| DOUGLAS VINICIOS SINGULANI LUCARELLI 05981797630 | 47.846.090/0001-08 | ZONA RURAL |
| 33.137.242 RENATA VASCONCELOS DE ARAUJO LUCARELLI | 33.137.242/0001-80 | ZONA RUAL |
| TOBIAS ANDRADE DE OLIVEIRA 80685455653 | 47.260.242/0001-88 | PIRAUBINHA |
|
AGUA DE COCO PALMEIRA
AGUA DE COCO PALMEIRA LTDA
|
33.964.940/0001-50 | ZONA RURAL |
| 59.914.342 PEDRO LUCAS PINHEIRO DE OLIVEIRA NAGEM TOLEDO | 59.914.342/0001-60 | BOA VISTA |
| D. B. PRATA LTDA | 54.241.800/0001-23 | JOAO GROPPO |
| CLAUDIO DE SOUZA BARBOSA 05219033603 | 40.407.735/0001-59 | ZONA RURAL |
| 48.587.953 LEONARDO LOPES CLUME | 48.587.953/0001-24 | CENTRO |
| TATIANE GONCALVES FIDELIS 33566765805 | 32.779.193/0001-17 | ZONA RURAL |
| WALTENCYR DA ROCHA BARBOSA 50969226691 | 01.813.521/0001-20 | PIRAUBINHA |
| VERA LUCI DE OLIVEIRA VIEIRA 06526298656 | 34.175.757/0001-38 | GRANJA AURIMAR |
| 29.744.606 VERONICA CORTES DE OLIVEIRA | 29.744.606/0001-13 | GRANJA AURIMAR |
| 53.994.759 BIANCA LEOPOLDINO DA ROCHA NASCIMENTO | 53.994.759/0001-01 | CENTRO |
| 59.475.086 ANDRE LUIS NOGUEIRA DA SILVA | 59.475.086/0001-51 | CENTRO |
| 66.187.481 CAMILA PAIVA DE SOUZA | 66.187.481/0001-02 | PIRAUBINHA |
|
PADARIA NOSSO PAO
PADARIA OLIVEIRA & SILVA LTDA
|
14.286.514/0001-60 | CENTRO |
|
PADARIA ESQUINAO
MATHEUS DO CARMO DE PAIVA
|
38.039.323/0001-61 | CENTRO |
| 39.559.544 JUSCELIA ESTEVES MARCELINO INACIO | 39.559.544/0001-23 | SANTA TEREZINHA |
|
PADARIA FLOR DE MINAS
WILNEY LADEIRA MATOS
|
18.401.115/0001-53 | CENTRO |
|
BISCOITO DE POLVILHO TIA PARE
M. A. M. CABIDO BISCOITOS LTDA
|
02.400.089/0001-09 | DISTRITO INDUSTRIAL |
Página 1
Próxima →