Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| CLAUDINEI JORGE 03013549602 | 42.068.396/0001-59 | CENTRO |
| ANDERSON LUIZ SIQUEIRA 05144282601 | 42.894.973/0001-61 | TRIANGULO |
| 48.202.342 VICTOR FRANCA DE SOUZA ROCHA | 48.202.342/0001-10 | CENTRO |
| 51.097.474 DOUGLAS DE PAULA DIAS | 51.097.474/0001-34 | PARQUE ANDIARA |
| 56.968.077 ALMERISON BRUNO COSTA | 56.968.077/0001-04 | DISTRITO LAGOA SANTO ANTONIO |
| 60.131.433 FREDERICO DOMINGOS DA SILVA | 60.131.433/0001-08 | DOUTOR LUND (DOUTOR LUND) |
| 64.008.037 ADRIANO PEREIRA DE CASTRO | 64.008.037/0001-49 | CENTRO |
| FELIPE AUGUSTO DA SILVA 08440598629 | 27.883.195/0001-11 | MORADA DOS HIBISCOS |
| 32.222.625 JOAO VICTOR ALVES GONCALVES | 32.222.625/0001-94 | CENTRO |
| 54.172.904 DARFANI ANDRESA VIANA MOREIRA | 54.172.904/0001-23 | PARQUE ANDIARA |
| 66.592.342 MARCOS PAULO MARQUES FLORENCIO | 66.592.342/0001-56 | CENTRO |
|
BOX60 CAR DETAIL
COUTINHO & SILVA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
|
23.514.025/0001-09 | SAO JOSE |
|
GPS SERVICOS
GUILHERME DE PAULA FAUSTINO - CPF 114.295.986-46
|
27.430.690/0001-75 | SANTA TEREZA |
| ROBSON MARTINS SILVA 11239004699 | 33.861.079/0001-02 | PARQUE RESIDENCIAL SONIA TEIXEIRA ROMANELLI |
| JULIANO CAXITO DA FONSECA 03418859674 | 46.975.482/0001-04 | SANTO ANTONIO DA BARRA |
| 51.723.225 ANDERSON ADRIANO DA SILVA | 51.723.225/0001-07 | ADELIA ISSA |
| 61.903.023 GILMAR MIRANDA SILVA | 61.903.023/0001-09 | SAO JOSE |
| 66.978.824 MELORY MOTTA CERON | 66.978.824/0001-49 | PARQUE ANDIARA |
| ANDRE LUIZ DOS SANTOS 09940815611 | 44.021.080/0001-37 | LAGOA DE SANTO ANTONIO |
| PEDRO ERNESTO SIQUEIRA JUNQUEIRA 07021430655 | 45.799.648/0001-08 | PARQUE JARDIM SOLI |
|
SERVICE PLUS SERVICOS
SERVICE PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
48.582.078/0001-98 | SAO JOSE |
| 51.684.320 SERGIO FRANCISCO RODRIGUES FERREIRA | 51.684.320/0001-49 | SANTA FE |
| LAVA-JATO PL LTDA | 32.325.578/0001-04 | NOVO CAMPINHO |
| DULFO PEDRO AMENDOEIRA JUNIOR 05109554609 | 27.151.021/0001-64 | Magalhaes |
| 46.287.250 VINICIUS DA SILVEIRA SILVA | 46.287.250/0001-55 | ADELIA ISSA |
| 58.183.133 JUNIOR ODAIR ALVES | 58.183.133/0001-20 | CONJUNTO HABITACIONAL MARIETA BATISTA SALES |
| 62.348.113 CARLOS GEOVANE DE OLIVEIRA | 62.348.113/0001-30 | NOVO CAMPINHO |
| 66.401.766 PABLO FELIPE VIEIRA DA SILVA | 66.401.766/0001-96 | SANTA TEREZA |
| 66.698.086 ANTONIO ERIK PERES SILVA | 66.698.086/0001-86 | SANTA MARIA |
|
DGET LUB
DGET COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES LTDA
|
10.651.236/0001-41 | CENTRO |