Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| MARIA APARECIDA LOPES LUCAS PEREIRA 45299110634 | 13.944.884/0001-84 | PLANALTO |
| 21.896.382 DYANA MARTINS GONCALVES BRAGA | 21.896.382/0001-53 | NOSSA SENHORA DAS GRACAS |
| 22.036.026 LUDMILA CRISTINA DOS SANTOS | 22.036.026/0001-22 | ROSARIO |
| 19.822.417 MARIA EUNICE DE SOUSA | 19.822.417/0001-68 | AURELIO CAIXETA |
|
PAOLLA MODAS
PAOLLA MODAS COMERCIO DE ROUPAS LTDA
|
10.837.341/0001-70 | CENTRO |
| 21.288.818 CESAR DUARTE SILVA | 21.288.818/0001-21 | PLANALTO |
|
LUX SHOP
LUCAS MAGALHAES DA SILVA LTDA
|
26.727.390/0001-90 | CENTRO |
|
ESPHERA STORE
ISABELA DOS SANTOS LOPES
|
27.240.932/0001-68 | SANTA TEREZINHA |
| IVERANDA MENDES FERREIRA 22967702153 | 27.431.254/0001-10 | CENTRO |
| EDER VIANA PEREIRA 06820918631 | 28.011.957/0001-52 | JARDIM VITORIA |
| 28.093.661 SANDRA MARIA CARNEIRO BORGES | 28.093.661/0001-28 | CENTRO |
| 28.146.705 MICHELLE ROSA DE ARAUJO | 28.146.705/0001-30 | JARDIM PARAISO |
| DALVA VIANA NOGUEIRA GONCALVES 59162996649 | 29.179.578/0001-39 | CENTRO |
| LUZIA APARECIDA DE SOUZA 68693125672 | 29.248.368/0001-55 | VILA GARCIA |
| MARLUCIA TOME DE SOUSA 04117493663 | 29.287.822/0001-87 | NOSSA SENHORA DE FATIMA |
| 29.665.376 JULIANA DE AZEVEDO SILVA | 29.665.376/0001-05 | BOA VISTA |
| RAYSSA DE SOUSA RODRIGUES 03607863164 | 30.082.292/0001-10 | CENTRO |
|
PECUARIA MG
PECUARIA MG COMERCIO DE VESTUARIO LTDA
|
32.114.823/0001-34 | VILA GARCIA |
| NARA JANE MENDONCA 92086632649 | 32.247.897/0001-49 | VILA GARCIA |
| VILMA NARZINA DE OLIVEIRA E SILVA 49161580678 | 32.365.705/0001-07 | CRISTO REDENTOR |
| BARBARA CANDIDA FURTADO 12462733655 | 32.557.334/0001-57 | JARDIM QUEBEC |
|
SALERO SECHIQUE
SALERO COMERCIO DE ROUPAS CALCADOS E ACESSORIOS LTDA
|
33.264.739/0001-60 | CENTRO |
|
100 JEANS
DEIXUM FRANZINI & SOUZA LTDA
|
13.559.169/0006-32 | CENTRO |
| AMANDA TELLES CARVALHO 11557051658 | 33.892.790/0001-16 | JARDIM CENTRO |
|
GRUPO GFM
PH COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA
|
36.119.227/0001-06 | DISTRITO INDUSTRIAL II |
| 36.806.186 MARIA JOSE MOISES | 36.806.186/0001-18 | PLANALTO |
| JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA 14019523304 | 37.292.577/0001-24 | VALPARAISO |
| GESSICA FERREIRA RODRIGUES 08602486669 | 37.622.152/0001-36 | JARDIM CEU AZUL |
| 38.823.930 NOEMIA ABDELNOR GERALDES SATYRO | 38.823.930/0001-18 | ELDORADO |
|
MEIA LUA
MEIA LUA LTDA
|
41.158.292/0001-72 | CENTRO |