Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 47.605.814 WILDIMAR JOSE TEIXEIRA DE MELO | 47.605.814/0001-13 | NOSSA SENHORA DE FATIMA |
| RODRIGO LOPES DE MORAES 16831062881 | 47.996.425/0001-66 | AREA RURAL DE PARACATU |
| 49.271.535 ANGELO MAXIMO CAETANO DE AQUINO | 49.271.535/0001-96 | NOSSA SENHORA DE FATIMA |
| 53.739.008 JOSE EUSTAQUIO LOPES MODESTO | 53.739.008/0001-30 | ALTO DO CORREGO |
| 57.484.634 VALDINEY FRANCISCO TEIXEIRA | 57.484.634/0001-84 | PRIMAVERA |
|
GENNER TRANSPORTES E SERVICOS
GENNER TRANSPORTES E SERVICOS
|
58.028.361/0001-26 | CENTRO |
| 58.718.421 PAULO HENRIQUE SOARES FERNANDES | 58.718.421/0001-32 | JUSCELINO KUBITSCHEK |
| 59.390.121 JULIO CESAR DA SILVA OLIVEIRA | 59.390.121/0001-30 | NOVO HORIZONTE |
| 59.501.986 BEATRIZ LEANDRA GONCALVES DA SILVA | 59.501.986/0001-26 | CENTRO |
| 61.012.923 GEDEON MARQUES DE BRITO | 61.012.923/0001-58 | LOTEAMENTO RESIDENCIAL VILA NOVA II |
|
GS TRANSPORTE E COMERCIO
GS TRANSPORTE E COMERCIO LTDA
|
62.429.611/0001-07 | JARDIM SERRANO |
| 64.675.214 ANTONIO SILVIO PEREIRA DE SOUZA | 64.675.214/0001-40 | VILA MARIANA |
| 65.050.297 MIRIAM OLIVEIRA PIRES | 65.050.297/0001-45 | PARACATUZINHO |
|
TRANSPORTADORA FROTA EXPRESS
TRANSPORTADORA FROTA EXPRESS LTDA
|
65.111.285/0001-83 | JARDIM SERRANO |
| 65.755.723 MARA LIDIANE MENDONCA DA SILVA MONTEIRO | 65.755.723/0001-46 | PRIMAVERA |
| 66.720.778 ANESIO BORGES NUNES FILHO | 66.720.778/0001-83 | ALTO DO CORREGO |
| 66.934.975 MATEUS DO NASCIMENTO RIBEIRO | 66.934.975/0001-03 | AREA RURAL DE PARACATU |
|
TRANSGRAOS
TRANSGRAOS LTDA
|
00.438.756/0002-06 | SETOR INDUSTRIAL |
|
PIPA SERVICOS E TRANSPORTES
PIPA TERCEIRIZACOES E TRANSPORTES LTDA
|
03.929.854/0001-45 | JARDIM SERRANO |
| HUERMISON OLIVEIRA MELO 82634483600 | 15.312.830/0001-21 | Arrail d' angola |
|
GUERREIRO TRANSPORTE
SILVA, AMARAL, LOCACOES E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA.
|
18.683.749/0001-46 | PARACATUZINHO |
| ELAINE SOUZA OLIVEIRA TRANSPORTES E SERVICOS | 24.968.036/0001-21 | CENTRO |
| 30.898.483 JONATHAN SOARES FERNANDES | 30.898.483/0001-54 | JUSCELINO KUBITSCHEK |
| NILO SEBASTIAO BARBOSA OLIVEIRA TRANSPORTE DE CARGAS | 32.563.341/0001-61 | CENTRO |
| 34.190.692 BENEDITO BATISTA DE SOUZA | 34.190.692/0001-08 | NOSSA SENHORA APARECIDA |
| 35.184.496 EVERTON LUIS KUNERT | 35.184.496/0001-85 | JARDIM SERRANO |
| 36.038.173 JAIR ESTACIO DE OLIVEIRA | 36.038.173/0001-46 | ARRAIAL DANGOLA |
|
ADM TRANSPORTES
ADM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
31.561.071/0001-97 | CENTRO |
| 46.904.809 ALENCAR JOSE SANTOS | 46.904.809/0001-49 | ARRAIAL DANGOLA |
| 47.854.718 EMERSON ROCHA BARBOSA | 47.854.718/0001-09 | VILA ECOLOGICA |