Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 60.278.052 THIESCA BRANDAO PALMA SOUZA | 60.278.052/0001-56 | PRADO |
| 60.471.324 MURILO FONSECA DAMIAO | 60.471.324/0001-30 | NOSSA SENHORA DE FATIMA |
| 44.344.977 RAIANY APARECIDA MENDES CARDOSO FERNANDES | 44.344.977/0001-00 | PRADO |
| 62.765.880 BRUNO GONZAGA DE JESUS | 62.765.880/0001-44 | PARACATUZINHO |
| 62.790.617 ROSILENE BARBOSA FERREIRA | 62.790.617/0001-05 | PRIMAVERA |
| 63.127.512 DIELLY ALVES DE SOUZA LARA | 63.127.512/0001-33 | CIDADE NOVA |
| 63.837.887 RYAN LUKA SILVA DE CASTRO | 63.837.887/0001-97 | NOSSA SENHORA APARECIDA |
| 63.117.905 ADRIANA GOTLIB | 63.117.905/0001-66 | VIDA NOVA |
| 64.964.156 KAUANE KELLY GUIMARAES MARCIEL | 64.964.156/0001-75 | BOM PASTOR |
| 66.716.423 SUYANNE BEATRIZ GOMES GUIMARAES | 66.716.423/0001-10 | PARACATUZINHO |
| 66.871.140 ESTHYLLA SAMARA COUTO DOS REIS CALCADO | 66.871.140/0001-43 | CENTRO |
|
PIMENTA ROSA
PIMENTA ROSA BIJUTERIAS LTDA
|
66.876.292/0001-39 | CENTRO |
|
VEEP
VEEP COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA
|
05.385.599/0001-42 | AMOREIRAS I |
|
COMPANHIA DA MODA
ISABELA RABELO LABOISSIERE CARDOSO
|
00.833.126/0001-47 | CENTRO |
| MOREIRA E JORDAO COMERCIO E CONFECCOES LTDA | 04.705.989/0001-90 | CENTRO |
|
CLIC CHIC
CLIC CHIC PARACATU LTDA
|
09.663.385/0001-41 | CENTRO |
| 14.939.091 MARIA ANTONIA GONCALVES ARAGAO | 14.939.091/0001-30 | PRADO |
|
CABELUDO ELETRONICOS E ACESSORIOS
FABRICIO LOPES SANTANA COSTA LTDA
|
11.467.451/0001-50 | AMOREIRAS I |
| WILMA APARECIDA GONCALVES PINTO 42902100663 | 18.691.010/0001-86 | PARACATUZINHO |
| 24.410.560 MARLI FERREIRA DA SILVA | 24.410.560/0001-82 | CENTRO |
| MARIA LUCIANA ANTONIO DE BARROS LEMOS 06459879648 | 17.848.665/0001-52 | PARACATUZINHO |
| WILMA JOSE LUIZ 02554099669 | 26.564.137/0001-62 | PARACATUZINHO |
| 30.863.947 VIVIANE VAZ DA SILVA | 30.863.947/0001-97 | ALTO DO ACUDE |
|
STELA STEFANY
ST STEFANY VESTUARIO LTDA
|
31.470.381/0001-04 | CENTRO |
|
ROSE LIMA
LOJA ROSE LIMA LTDA
|
32.907.752/0001-27 | CENTRO |
| MARIA MIKAELI PEREIRA DOS SANTOS MOTA 03247986103 | 36.004.128/0001-70 | BOM PASTOR |
| DALIA CAROLINA OLIVEIRA E SOUZA 10523493665 | 37.140.320/0001-57 | ALTO DO CORREGO |
| CLARICE SILVA QUEIROZ 12483124658 | 39.860.426/0001-50 | MORADA DO SOL |
| ARLETE MARILIA DE OLIVEIRA 03609899697 | 42.929.698/0001-74 | CENTRO |
|
H E M BOUTIQUE
H E M BOUTIQUE LTDA
|
36.201.361/0001-43 | JARDIM SERRANO |