Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 67.757.993 REGINALDO ADRIANO DA SILVA | 67.757.993/0001-11 | JARDIM CASTELO BRANCO |
| HELIO EUSTAQUIO DE AGUIAR - CPF 08304190630 | 20.134.417/0001-54 | RESIDENCIAL DONA TUNICA |
| 07.118.303 JERRY ADRIANY AMARAL | 07.118.303/0001-52 | DA PROVIDENCIA |
| 09.020.176 ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA | 09.020.176/0001-80 | RECANTO DA LAGOA |
| TRANSTINOCO LTDA | 11.420.806/0001-55 | ELDORADO |
|
TRANSPORTADORA GALVAO
NEIMAR GALVAO LIMA
|
15.083.905/0001-40 | BELVEDERE |
| ERNANE WASHINGTON TEIXEIRA 00083006664 | 25.421.010/0001-21 | CONJUNTO HABITACIONAL JOSE PEREIRA CAMPOS |
| ONETRANS TRANSPORTE LTDA | 28.193.679/0001-00 | VILA FERREIRA |
| OSVALDO AMERICO DE SOUZA 04611575608 | 28.431.973/0001-02 | JK |
| 33.644.009 EDER JOSE DINIZ | 33.644.009/0001-94 | VILA SANTA ISABEL |
|
MANSUR VASCONCELOS
RAFAEL FONSECA VASCONCELOS - CPF 075.678.216-30
|
35.280.385/0001-72 | JARDIM AMERICA |
| 35.460.964 FABIANO CANDIDO RIBEIRO | 35.460.964/0001-05 | NOVO HORIZONTE |
| 38.488.133 EVALDO ALVES BATISTA | 38.488.133/0001-21 | RECANTO DA LAGOA |
| 40.799.862 CLAUDINEI APARECIDO DA SILVA | 40.799.862/0001-40 | BOM JESUS DO PARA |
| 42.232.655 MIRIAN GUIMARAES CAFARO COSTA | 42.232.655/0001-35 | SAO FRANCISCO |
| 46.052.871 ROMILSON LEITE DA SILVA | 46.052.871/0001-50 | JARDIM DAS PITEIRAS |
| ANDRE ANGEL YASAKI LIMES 83980784649 | 47.697.980/0001-97 | DOM BOSCO |
| 48.271.752 SERGIO FELIPE LEMOS DOS SANTOS | 48.271.752/0001-13 | TORNEIROS |
| 49.103.258 GERALDO APARECIDO DINIZ | 49.103.258/0001-02 | GRAO PARA |
| 53.381.930 DIONY DEIVID AZEVEDO SOUZA | 53.381.930/0001-07 | UNIAO |
| 54.304.342 LEANDRO LEMOS DUARTE | 54.304.342/0001-24 | SANTOS DUMONT |
| 54.543.776 LEANDRO DE SOUSA FERREIRA | 54.543.776/0001-87 | PADRE LIBERIO |
| 55.114.171 LILLIAM APARECIDA SILVA DUARTE | 55.114.171/0001-33 | PROVIDENCIA |
| 55.245.315 ALAIDE APARECIDA ANDRADE FREITAS | 55.245.315/0001-90 | SAO FRANCISCO |
| 58.220.911 WILIAN DOUGLAS LOPES PEREIRA | 58.220.911/0001-04 | ASCENCAO |
| STARSHIP LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA | 58.437.917/0001-38 | SAO LUIZ |
| 58.583.994 NELSON BATISTA DA CRUZ | 58.583.994/0001-04 | BELVEDERE |
| 58.647.002 GERSON DANIEL DO NASCIMENTO | 58.647.002/0001-57 | SANTOS DUMONT |
| 61.754.325 IRENE IZABEL SOARES DE SOUZA | 61.754.325/0001-54 | JARDIM CASTELO BRANCO |
|
TPF TRANSPORTES
TRANSPORTADORA PENIDO FARIA LTDA
|
62.292.711/0001-34 | CENTRO |