Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 65.796.330 JESSICA CANO PIMENTA BARBOSA | 65.796.330/0001-80 | JOAO XXIII |
| ANDREZA DE ROCHA GOMES 05797439697 | 32.501.210/0001-50 | Centro |
| GUSTAVO MARTINS DE OLIVEIRA 13633846603 | 34.067.367/0001-44 | SAO FRANCISCO |
| 59.098.977 COSME LUIZ DE OLIVEIRA | 59.098.977/0001-36 | PREFEITO HELIO ARAUJO |
| 36.820.047 TATIELE DOS SANTOS RIBEIRO MARTINS | 36.820.047/0001-49 | PADRE TIAGO |
| 64.725.462 CRISTIANO JOSE RIBEIRO | 64.725.462/0001-59 | SANTA TEREZINHA |
| LUCILEIA EUZEBIO DA SILVA 06615609614 | 45.544.849/0001-64 | RECANTO VERDE |
| WELLINGTON RICARDO FAVA JUNIOR 03534188624 | 26.558.483/0001-38 | JOAO XXIII |
| 55.726.898 SERGIO DE ALMEIDA DUTRA NETO | 55.726.898/0001-71 | PREFEITO HELIO ARAUJO |
|
MALAGUETTO IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
ANTONIO CARLOS MONTEIRO DE CARVALHO
|
02.165.580/0001-00 | ZONA RURAL |
|
HELMAIS
FERREIRA E SEVENINI FABRICACAO DE CONDIMENTOS LTDA
|
17.652.489/0001-89 | SANTO ANTONIO |
| PLINIO SILVA FERREIRA 08407949671 | 43.570.338/0001-91 | SAO VICENTE DE PAULO |
| NATALIA DIAS DE PINHO 08688771669 | 33.508.319/0001-81 | SAO GOTARDO |
| 42.437.761 ROULA BARBAR | 42.437.761/0001-55 | CHACARA DOUTOR BRUM |
| FIOS DE OVOS ALIMENTOS CONGELADOS LTDA | 12.750.846/0001-28 | DISTRITO INDUSTRIAL |
| 53.707.547 THAYNARA APARECIDA SALVIANO RODRIGUES | 53.707.547/0001-98 | DORNELAS |
| MARIA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS CARRARO | 71.262.521/0001-65 | BARRA |
| 54.654.134 MAYARA CRISTINA MARTINS DUARTE DIAS | 54.654.134/0001-55 | SANTO ANTONIO |
| 58.240.611 LUCAS DE FARIA SOUZA | 58.240.611/0001-97 | CENTRO |
|
CONFRATERMINAS
CONFRATERMINAS ALIMENTOS LTDA
|
58.438.187/0001-90 | DORNELAS |
|
PIZZA PANAMERICANA
THREE GUYS LTDA
|
58.428.252/0001-04 | BARRA |
|
SUA MAJESTADE O REI DO CAMARAO
SUA MAJESTADE O REI DO CAMARAO LTDA
|
59.221.737/0001-87 | CENTRO |
| 67.246.289 RENATA APARECIDA DE ASSIS SOUZA | 67.246.289/0001-02 | SAFIRA |
| CECILIA HELENA MARTINS DUARTE 06402660612 | 37.491.229/0001-86 | SANTO ANTONIO |
| 57.175.552 INGRID PEREIRA BARBOSA | 57.175.552/0001-58 | FRANCO SUICO |
| 61.300.593 PATRICK PETERSON ALMEIDA SOARES | 61.300.593/0001-04 | SANTA TEREZINHA |
| JM COMERCIO DE GELO LTDA | 53.446.887/0001-02 | BARRA |
| PRODUTOS ALIMENTICIOS DARTORA LTDA | 17.917.596/0001-91 | AREA RURAL |
| INDUSTRIA DE DOCES CARDOSO LTDA | 01.892.329/0001-77 | ZONA RURAL |
| MINEIRA FORTINI LTDA | 65.661.638/0001-19 | ZONA RURAL |