Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 65.780.612 TEREZA LAURIENIM DE OLIVEIRA SOUZA ROSA | 65.780.612/0001-90 | NOSSA SENHORA DE FATIMA |
| 65.828.530 EMANUEL MUNIZ DE OLIVEIRA NASSAU | 65.828.530/0001-78 | DELFINO MAGALHAES |
| 66.638.299 KAMILLA MADUREIRA BRITO | 66.638.299/0001-12 | JOAO ALVES |
| 67.282.695 EGMAR VIEIRA PIMENTA | 67.282.695/0001-12 | VARGEM GRANDE II |
| 67.913.850 EVELLYN DE OLIVEIRA FERREIRA | 67.913.850/0001-51 | JOAO BOTELHO |
|
CENTER PAO
IRMAOS ALENCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
05.212.009/0001-80 | EDGAR PEREIRA |
|
PANIFICADORA DELICIAS DO TRIGO
FLAVIO E FONSECA LTDA
|
13.196.637/0001-47 | MAJOR PRATES |
|
PADARIA E CONFEITARIA VITORIA
PADARIA VITORIA LTDA
|
14.883.908/0001-03 | RENASCENCA |
|
PADARIA LOPES & SOUZA
VILSON DE SOUZA 03180807610
|
20.465.826/0001-33 | SAO GERALDO |
|
BISCOITARIA PANORAMA
BISCOITARIA PANORAMA LTDA
|
21.873.663/0001-90 | VILA OLIVEIRA |
|
PADARIA E CONF. SAL E MEL
PADARIA E CONF. FAMILIAR LTDA
|
20.404.739/0001-76 | FUNCIONARIOS |
|
SANTA BRIGIDA SUPERMERCADO E PADARIA
SOARES & MOURA ALIMENTOS LTDA
|
17.050.739/0002-91 | TODOS OS SANTOS |
| LUISA MEDEIROS MENDES 09926943616 | 31.351.429/0001-57 | ROXO VERDE |
| 32.368.655 ANDRE FELIPE GONCALVES SOARES | 32.368.655/0001-03 | DONA GREGORIA |
|
PADARIA CENTRAL
JOAO VITOR AMARAL TEIXEIRA
|
33.674.453/0001-52 | CENTRO |
|
PADARIA E CONFEITARIA JK
NATELSON SOUZA JUNIOR 11959603604
|
34.091.620/0001-03 | PLANALTO |
| 34.938.882 ANA PAULA SILVA TEIXEIRA CAVALCANTE | 34.938.882/0001-52 | VILA BRASILIA |
| LEIDIANA AZEVEDO MARTINS 09491164678 | 35.359.996/0001-00 | SAO JUDAS TADEU |
| 35.430.176 JESSICA BORGES PEREIRA LACERDA | 35.430.176/0001-68 | RENASCENCA |
| 35.990.546 NAYARA LUANA NORONHA MACIEL | 35.990.546/0001-11 | CENTRO |
| 36.098.443 NAYARA SILVA SAMPAIO | 36.098.443/0001-04 | INDEPENDENCIA |
|
PANIFICADORA & CONFEITARIA FORNO DE OURO
PANIFICADORA & CONFEITARIA FORNO DE OURO LTDA
|
37.008.434/0001-48 | VILA GUILHERMINA |
| ELIZABETH FRANCISCA DA SILVA 03997397694 | 40.462.813/0001-18 | RENASCENCA |
| CLAUDIA RIBEIRO DE SOUZA 53471059687 | 36.632.246/0001-23 | VILA TELMA |
| 43.388.714 BRUNA CRISTINA DIAS DA SILVA | 43.388.714/0001-21 | CIDADE INDUSTRIAL |
| VALQUIRIA ARAUJO SILVA MUNIZ 07536282605 | 43.427.162/0001-13 | SANTO AMARO |
| LAISA FONSECA ARAUJO 11830008633 | 44.973.749/0001-90 | SAO JUDAS TADEU |
|
IMPERIO DO PAO
LUZIANE SOARES BARBOSA
|
46.935.542/0001-57 | VILA SUMARE |
| 50.193.900 ELIOMAR MONTEIRO DA SILVEIRA | 50.193.900/0001-70 | MARACANA |
|
MINA CAKES CONFEITARIA
HERMINIA DE JESUS OLIVEIRA MEDEIRO 04842906650
|
45.888.265/0001-06 | NOVO DELFINO |