Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| CARLOS FABRICIO FIUZA PINTO 03250187666 | 43.563.208/0001-21 | CONJUNTO CLARICE ALVES VIEIRA |
| 45.513.783 RODRIGO DE JESUS FERNANDES OLIVEIRA | 45.513.783/0001-45 | CIDADE INDUSTRIAL |
| 54.973.324 VITOR HUGO RODRIGUES SILVA | 54.973.324/0001-35 | SANTO AMARO |
| FELIPE BORRACHARIA NUNES | 58.396.209/0001-04 | EDGAR PEREIRA |
| 61.063.694 HARLEY TREZENA SANTOS | 61.063.694/0001-09 | ELDORADO |
|
PAULINHO BORRACHARIA PNEUS & PECAS
PAULO CESAR PEREIRA SOARES
|
11.192.586/0001-50 | VERA CRUZ |
| JOSE MARIA GONCALVES BARBOSA 02973334616 | 17.078.362/0001-06 | JARDIM PALMEIRAS |
| NILTON VELOSO DE SOUZA 99011263634 | 22.292.713/0001-09 | JARDIM PRIMAVERA |
| ILDEU GONCALVES DOS SANTOS 95919112620 | 32.104.767/0001-57 | MAJOR PRATES |
| AGOSTINHO ALVES SOUTO 21923728687 | 33.393.647/0001-80 | ROXO VERDE |
| VAGNO DE JESUS E SILVA 03454527635 | 36.016.106/0001-20 | ELDORADO |
| EDINALDO ALVES SOARES 04730920694 | 36.866.931/0001-14 | JARDIM PALMEIRAS |
| JHON VITOR SILVA CARVALHO 13391546689 | 36.867.206/0001-60 | INDEPENDENCIA |
| 37.852.328 EDMILSON COSTA DE ALMEIDA | 37.852.328/0001-46 | ALICE MAIA |
|
BORRACHARIA JN JOAQUIM NUNES
BORRACHARIA NUNES LTDA
|
50.022.188/0001-47 | EDGAR PEREIRA |
| 67.044.671 VANESSA CLAUDINELE DE JESUS CARVALHO | 67.044.671/0001-25 | VILA ANALIA |
| MARINALVA SANTANA DE SOUZA 04853584684 | 19.968.599/0001-80 | BELVEDERE |
| 24.243.678 NATANISVAN VIEIRA RAMOS | 24.243.678/0001-63 | UNIVERSITARIO |
|
NORTE PNEUS
ANDRE BRUNO MIRANDA LTDA
|
48.283.594/0001-11 | JARDIM PRIMAVERA |
| 60.682.320 CAUA SILVA MESQUITA | 60.682.320/0001-09 | NOSSA SENHORA DE FATIMA |
| NATANAEL VIEIRA RAMOS 07067164699 | 18.012.973/0001-06 | ALTO SAO JOAO |
| AMINTAS SOARES MAGALHAES 56928122668 | 24.032.597/0001-14 | MAJOR PRATES |
| BENEDITO OLIVEIRA FONSECA 52549054768 | 24.492.646/0001-00 | JARAGUA |
| 28.005.068 RONICLEDSON VIEIRA DA SILVA | 28.005.068/0001-82 | SANTO INACIO |
| 45.376.002 MANOEL FERNANDO PEREIRA DA COSTA | 45.376.002/0001-18 | INDEPENDENCIA |
| MARCOS RAFAEL DOS REIS 11294182609 | 47.755.092/0001-83 | SANTOS REIS |
| 58.031.242 RODRIGO REVERT BARBOSA BORBOREMA | 58.031.242/0001-22 | JOAO ALVES |
| 61.518.919 ADENILSON CATAO DOS SANTOS | 61.518.919/0001-66 | CARMELO |
| 64.881.888 THALYSSON JOSE RAMOS DOS SANTOS | 64.881.888/0001-00 | TANCREDO NEVES |
| 20.989.292 HELIO GOMES DA SILVA | 20.989.292/0001-44 | JOAO ALVES |