Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| VALDOMIRO PEREIRA DOS SANTOS 67749488634 | 24.079.356/0001-20 | NOVA SUICA |
| MADSON FERREIRA ROCHA 77595319668 | 24.297.679/0001-90 | CARMELO |
| 24.721.553 ADENILSON VICTOR CARDOSO DIAS | 24.721.553/0001-00 | NOSSA SENHORA DAS GRACAS |
| LINDOMAR APARECIDO GONCALVES DE SOUZA 88782450625 | 28.621.495/0001-95 | SAO GERALDO |
| HELIO ALVES DA SILVA 72705124691 | 29.229.588/0001-31 | VILA REAL |
| MANOEL PEREIRA DE SOUZA 82309876615 | 29.348.664/0001-28 | VILA AUREA |
|
FERREIRA CONSTRUCOES
N A FERREIRA NEVES CONSTRUCOES LTDA
|
29.446.091/0001-75 | RESIDENCIAL SUL IPES |
| CARLOS VICENTE DE JESUS CALDAS 50617125600 | 30.695.070/0001-72 | NOVA MORADA |
| JOSE MAURINO DIAS FERREIRA 32004259892 | 31.174.164/0001-69 | SANTA CECILIA |
| JOSE APARECIDO RAPOSO 82236470606 | 31.615.860/0001-63 | SANTA RAFAELA |
| KENISSON SILVA CARDOSO 11420478656 | 32.062.685/0001-97 | NOSSA SENHORA DAS GRACAS |
| JOSE RENILSON FERREIRA DE SOUZA 76110940682 | 32.083.391/0001-41 | VILA ATLANTIDA |
| CRISTIANO CAETANO DOS SANTOS 06681422608 | 32.152.083/0001-20 | CAMILO PRATES |
| WILLIAM RICARDO PEREIRA JUNIOR | 32.618.379/0001-94 | ALTEROSAS |
| JUNIO CESAR SILVA DE BRITO 06885875694 | 33.223.703/0001-38 | ALTEROSAS |
| VALMIR MANOEL DE OLIVEIRA 82215456604 | 33.331.715/0001-86 | ALCIDES RABELO |
| PEDRO RODRIGUES DE MATOS 43626289672 | 33.718.864/0001-00 | INDEPENDENCIA |
| 33.880.894 JOSE SOARES DA SILVA | 33.880.894/0001-00 | PANORAMA II |
|
IMPACTO
IMPACTO CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA
|
34.141.808/0001-00 | ALTO DA BOA VISTA |
| WESLEY SOARES DA SILVA 03405474647 | 35.650.629/0001-61 | SAO JUDAS TADEU |
| ISMAEL DE MELO BORGES 03912169616 | 36.859.381/0001-06 | LOURDES |
| ANTONIO NIVALDO ALVES 71716769604 | 38.035.805/0001-43 | MARACANA |
| JOSE GONCALVES DA SILVA 05817081806 | 38.063.193/0001-00 | VILA IPIRANGA |
| ADINILSON LEITE FONSECA 88798194615 | 38.596.576/0001-36 | AUGUSTA MOTA |
|
CONSTRUTORA APS
ADENILTON PEREIRA DOS SANTOS 09324198602
|
40.283.197/0001-38 | NOVA MORADA |
| TIAGO DO ROSARIO SANTOS 02242244680 | 40.811.368/0001-54 | SANTO ANTONIO |
| CARLOS ROBERTO PEREIRA DE SOUZA 85018856653 | 31.885.926/0001-35 | JARDIM PRIMAVERA |
| SILVAIR AUGUSTO GONCALVES 04005416616 | 42.284.373/0001-81 | VILA SION |
| JOAO LEONARDO ROCHA DA SILVA 03987786639 | 42.386.894/0001-40 | SAO GERALDO |
| JOSE INACIO CIQUEIRA SILVA 12220178650 | 44.607.179/0001-15 | NOVO DELFINO |