Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 62.052.739 FRANCIELI APARECIDA DA SILVA FERNANDES | 62.052.739/0001-02 | JARDIM AMERICA |
| 67.305.434 PATRICIA DE GODOI | 67.305.434/0001-70 | JARDIM AMERICA 1 |
|
PJ EVENTOS
PJ EVENTOS E PRODUCOES LTDA
|
54.737.566/0001-20 | ANTONIETA |
| 54.317.970 FELIPE BIGGI DE OLIVEIRA | 54.317.970/0001-44 | CENTRO |
| 59.398.985 TALITA VALDISSERA DO COUTO | 59.398.985/0001-06 | MORADA NOVA DE MONTE SIAO |
| 62.464.674 JOAO VICTOR ANDRADE GASPARDI | 62.464.674/0001-02 | JD MATHIAS |
| 54.574.353 JOAO MAURICIO CARDOSO DE LOURA | 54.574.353/0001-24 | BATINGA |
| 64.942.744 ANTONIO BATISTA ROSA | 64.942.744/0001-08 | JARDIM MATHIAS |
| 21.039.907 ISRAEL INACIO FERREIRA | 21.039.907/0001-34 | JARDIM DOS IPES |
|
MAYA EVENTOS
MAYA EVENTOS LTDA
|
52.626.412/0001-35 | CENTRO |
| 53.600.167 LIVIA MARIA DE LIMA CASTRO | 53.600.167/0001-50 | MORADA NOVA |
| RPN LEILOES LTDA | 39.854.937/0001-60 | CENTRO |
| 55.690.280 VINICIUS MENON BONFIM | 55.690.280/0001-07 | CENTRO |
| 67.604.903 NATACHA DA SILVA PEREIRA | 67.604.903/0001-52 | CENTRO |
| 42.728.757 MARILEI MARCELA DE PAULO COSTA | 42.728.757/0001-46 | PARQUE DAS FONTES |
| 35.614.772 AMANDA REIS MATOS | 35.614.772/0001-06 | JARDIM MASSA |
| 51.061.541 ANDRE MIGUEL RIBEIRO | 51.061.541/0001-60 | CENTRO |
| 53.869.493 HERBERTO LUZ KOCH | 53.869.493/0001-67 | COLINAS |
| MARCO ANTONIO CORDOLLA 28899848858 | 29.359.580/0001-90 | VIRTUOSA |
| 49.323.307 ANAEL ADILSON MARIANO | 49.323.307/0001-12 | NOVO HORIZONTE |
Página 1