Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| LUCAS BENTO DOS SANTOS 13733431685 | 45.865.564/0001-25 | CABANAS |
| 49.326.330 TATIANE DO CARMO REIS SANTOS | 49.326.330/0001-60 | BANDEIRANTES |
| 50.000.377 JEFFERSON MARQUES DA SILVA JUNIOR | 50.000.377/0001-19 | SANTA RITA DURAO |
| 50.547.119 OCTAVIO AUGUSTO DOS REIS GERONIMO | 50.547.119/0001-57 | DOM OSCAR |
|
ELITE DAS MARCAS
50.778.151 PAULO HENRIQUE GONCALVES ALMEIDA
|
50.778.151/0001-43 | BARRO PRETO |
| 50.838.495 CRISTINA DO ROSARIO DAMAS | 50.838.495/0001-09 | CENTRO |
| 51.885.526 ANA PAULA RODRIGUES SUDARIO | 51.885.526/0001-37 | SANTA RITA DE CASSIA |
| 54.177.028 JOANA DARC NORBERTA | 54.177.028/0001-28 | NOSSA SENHORA APARECIDA |
| 54.589.568 LEIDE DE OLIVEIRA MIGUEL | 54.589.568/0001-19 | BENTO RODRIGUES |
| 54.900.728 EDISON ARLINDO DE FREITAS | 54.900.728/0001-07 | SANTANA |
| 55.086.564 BIANCA KAMILY DA SILVA | 55.086.564/0001-80 | CENTRO |
| 55.320.183 ALMARIZ CARDOSO CORTES MACHADO | 55.320.183/0001-14 | CENTRO |
| 55.599.023 ALICE PAULA DOS SANTOS | 55.599.023/0001-56 | CENTRO |
| 57.760.022 FLAVIANA OLIVEIRA DE SOUZA MOREIRA | 57.760.022/0001-77 | PASSAGEM DE MARIANA |
| 58.806.574 LUIZ ALFREDO TEIXEIRA DOS SANTOS | 58.806.574/0001-31 | BARRO PRETO |
| 60.035.467 YASMIM MARIA GONCALVES DE ALMEIDA | 60.035.467/0001-07 | BARRO PRETO |
| 60.281.034 MARILENE SOARES DE ALMEIDA | 60.281.034/0001-23 | SANTA RITA DE CASSIA |
| 60.434.167 NAYANE APARECIDA FRANCISCA | 60.434.167/0001-92 | SAO SEBASTIAO |
| 60.691.339 SAMUEL PESSOA MOREIRA | 60.691.339/0001-03 | CENTRO |
| 60.861.856 ARLINDO RODRIGUES | 60.861.856/0001-83 | CENTRO |
| 60.921.555 HELIA CARNEIRO GONCALVES | 60.921.555/0001-06 | CABANAS |
| 61.733.003 NADIA GABRIELA MOREIRA MAIA | 61.733.003/0001-29 | PADRE VIEGAS |
| 49.789.963 ANA APARECIDA DOS SANTOS | 49.789.963/0001-05 | CARTUXA |
|
T STORE
TAIS BORGES ELEUTERIO
|
58.112.110/0001-25 | CACHOEIRA DO BRUMADO |
|
AM MODAS
E A M LTDA
|
63.435.314/0001-37 | SANTANA |
| DOIDAO DAS CONFECCOES DE BH LTDA | 20.664.976/0005-08 | CENTRO |
| 65.334.623 MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA COSTA | 65.334.623/0001-46 | SANTA RITA DE CASSIA |
| 65.965.658 JANAINE APARECIDA DA SILVA | 65.965.658/0001-83 | SANTA RITA DURAO |
| 66.625.596 VANESSA DANIELLE SILVA PEREIRA | 66.625.596/0001-23 | PASSAGEM DE MARIANA |
|
CASA OLIVEIRA
MARIA ZELIA DE OLIVEIRA & CIA LTDA
|
01.073.690/0001-71 | CENTRO |