Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| WEVERTOHN CASTRO DOS SANTOS 08183322719 | 40.029.736/0001-07 | LIMOEIRO |
| UILSON RAMOS SILVA 12424606676 | 31.617.189/0001-90 | IGUACU |
| ANNA LUCIA TEODORO SOUTO 03162829607 | 43.958.036/0001-95 | IDEAL |
| 45.166.475 RAMON CRISTINO LOPES | 45.166.475/0001-90 | VENEZA |
| 52.160.542 ELIAS MARQUES BRAGANCA | 52.160.542/0001-25 | CIDADE NOBRE |
| 52.774.345 WANDERLEY GARCIA PINTO | 52.774.345/0001-04 | VILA CELESTE |
| 56.938.288 RICARDO LUIZ RIBEIRO | 56.938.288/0001-02 | IGUACU |
| 62.662.863 JULIANO SILVA ARAUJO | 62.662.863/0001-81 | LIMOEIRO |
| 67.854.180 JEFERSON JUNIO SIMOES | 67.854.180/0001-40 | BETHANIA |
| 22.360.168 LEANDRO CEZAR SCHWARZ | 22.360.168/0001-40 | VILA CELESTE |
| SERGIO VIEIRA DA SILVA 75584875600 | 17.438.985/0001-34 | VENEZA |
|
MADEIRART MOVEIS PLANEJADOS
AMBROZIO MOVEIS PLANEJADOS LTDA
|
23.977.575/0001-64 | TIRADENTES |
| SIGNEI RIBEIRO VIANA 01406146641 | 29.779.736/0001-91 | BETHANIA |
| FLAVIA CRISTINA GOMES DE PAULA 05226464681 | 36.028.206/0001-77 | IDEAL |
| 38.686.167 GLEISON MAGNO RAMOS DA SILVA | 38.686.167/0001-20 | VILA CELESTE |
| 42.950.979 GILMAR MANACEIAS DOS SANTOS | 42.950.979/0001-09 | BETHANIA |
| GIRVANE PAULO DA COSTA 10468267603 | 43.537.600/0001-04 | JARDIM PANORAMA |
| 57.025.665 WEYLER DE ALMEIDA SANTOS | 57.025.665/0001-77 | BETHANIA |
| 59.245.906 TULIO JOSE ALVES DA SILVA | 59.245.906/0001-19 | JARDIM PANORAMA |
| 59.949.556 JOSE GERALDO DE SOUZA JUNIOR | 59.949.556/0001-71 | ESPERANCA |
|
TRADILAR MOVEIS
TRADILAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
|
01.591.905/0001-46 | BOM JARDIM |
|
ROH MOVEIS PLANEJADOS
ROH MOVEIS PLANEJADOS LTDA
|
11.481.228/0001-67 | CANAA |
| ANTONIO ELIAS GONCALVES 60762292687 | 18.355.895/0001-42 | BOM JARDIM |
| REGINALDO JOSE DA SILVA 04043826656 | 19.015.416/0001-01 | BETHANIA |
| JOAO FRANCISCO DA SILVA 46906843672 | 32.480.624/0001-40 | IGUACU |
|
DELTA PLANEJADOS
JR MOVEIS PLANEJADOS LTDA
|
33.510.293/0001-06 | VILA CELESTE |
| ELIZANGELA LUZIA SOARES CRUZ 05181436609 | 33.698.032/0001-61 | ESPERANCA |
| AUGUSTO LEITAO LOPES 03374318762 | 34.371.452/0001-00 | NOVO CRUZEIRO |
| EDMILSON PINTO PEREIRA 19162962892 | 43.219.943/0001-12 | ESPERANCA |
| 37.083.338 HESTON SILVA DE CARVALHO MACIEL | 37.083.338/0001-64 | IDEAL |