Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 29.260.100 OLIVEIRA FERREIRA PACHECO | 29.260.100/0001-39 | PARQUE AFONSO DE MATOS |
| ENOQUE COUTINHO DA SILVA 58374299649 | 31.127.183/0001-34 | SERRA DOURADA (PARQUE DURVAL DE BARROS) |
| EDIMAR GERALDO GOMES 91971853615 | 31.544.710/0001-06 | PALMARES - 2A SECAO (PARQUE DURVAL DE BARROS) |
| 31.589.539 POLIANA CRISTINA BORGES VAZ | 31.589.539/0001-51 | PIRATININGA (PARQUE DURVAL DE BARROS) |
| 31.623.587 GLAUBER ROMANO PESSOA | 31.623.587/0001-19 | JARDIM MONTREAL - 1A SECAO |
| 33.175.518 ROBERTO LUIZ PEGO | 33.175.518/0001-15 | AGUIA DOURADA |
| MARCONDES MARCIO AUGUSTO DOS SANTOS 93383835634 | 34.761.777/0001-90 | PROFESSOR WASHINGTON PIRES (PARQUE DURVAL DE BARRO |
| WEMERSON DA SILVA 07946628625 | 40.551.529/0001-18 | MARILANDIA - 2A SECAO |
| NILSON DE SOUSA PRIMO 10951712675 | 28.154.331/0001-03 | PARQUE ELIZABETH |
| IVAN SANTOS DE ALMEIDA - TRANSPORTES | 42.976.037/0001-08 | ELDORADO (PARQUE DURVAL DE BARROS) |
| 27.154.573 MICHAEL FELIPE SANTOS NASCIMENTO | 27.154.573/0001-26 | NOVO BARREIRINHO |
| THIERS LOG TRANSPORTE LTDA | 44.911.627/0001-70 | PARQUE ESTRELA DO SUL |
| 45.370.651 ADILSON GREGORIO DA SILVA | 45.370.651/0001-01 | PROFESSOR WASHINGTON PIRES (PARQUE DURVAL DE BARRO |
| LUIZ CARLOS CLEMENTE 00342603663 | 46.900.519/0001-27 | CASCATA (PARQUE DURVAL DE BARROS) |
| JULIANO MARTINS DE SOUZA 03819378600 | 47.130.405/0001-08 | PARQUE JARDIM 1O DE OUTUBRO |
| ELIZIO ANTONIO COELHO 50802534600 | 47.237.960/0001-33 | RESIDENCIAL LAJINHA (PARQUE DURVAL DE BARROS) |
| 49.017.300 PATRIK HADRIEN CAMPOS DE SOUZA | 49.017.300/0001-72 | PRIMAVERA |
| 49.499.902 BASTIER JULIO FERNANDES | 49.499.902/0001-03 | ELDORADO (PARQUE DURVAL DE BARROS) |
| 52.070.395 ROMENIQUE GONCALVES RODRIGUES | 52.070.395/0001-00 | INDUSTRIAL DE IBIRITE |
| 52.229.776 LEONARDO MARCELINO DE PAULA | 52.229.776/0001-81 | BOSQUES DE IBIRITE |
| 52.835.743 CHARLIANO DIAS DOS SANTOS | 52.835.743/0001-85 | LAGO AZUL - 1A SECAO |
| 52.991.770 DEIVISSON SOUSA FERREIRA | 52.991.770/0001-47 | VILA IDEAL (PARQUE DURVAL DE BARROS) |
| 53.773.341 PABLO GERMANO DONATO | 53.773.341/0001-66 | BOSQUES DE IBIRITE |
| 54.615.028 JOSE CARLOS DA SILVA | 54.615.028/0001-62 | PARQUE DUVAL DE BARROS (PARQUE DURVAL DE BARROS) |
| 55.380.094 JOHNNY WEBERT SILVA MOREIRA | 55.380.094/0001-63 | MORADA DA SERRA |
| 55.903.490 CRISTIANO CARDOSO DE OLIVEIRA | 55.903.490/0001-28 | VILA IDEAL (PARQUE DURVAL DE BARROS) |
|
TEJF TRANSPORTES - UNIDADE MINAS GERAIS
TEJF TRANSPORTES LTDA
|
55.412.005/0002-02 | PROFESSOR WASHINGTON PIRES (PARQUE DURVAL DE BARRO |
| 56.906.949 REINALDO REIS DA SILVA | 56.906.949/0001-00 | PALMEIRAS (PARQUE DURVAL DE BARROS) |
| 57.490.580 FELIPE DE OLIVEIRA CORSETTI | 57.490.580/0001-60 | MARILANDIA |
| 57.880.365 MAICON OLIVEIRA DA SILVA | 57.880.365/0001-75 | CANAA - 1A SECAO |