Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 52.001.729 LISLELY RODRIGUES DE FREITAS SOUZA | 52.001.729/0001-86 | SANTA RITA |
| 54.015.253 DAVIDSON VIANA RAMOS | 54.015.253/0001-68 | SAO JOSE |
| 60.741.484 NEWTON DAMASCENO DOS REIS E SILVA | 60.741.484/0001-51 | LOURDES |
| LS RACOES LTDA | 48.249.947/0002-48 | VILA ISA |
|
ANJOS DE PATAS
ALESSANDRA S OLIVEIRA LTDA
|
61.812.711/0001-55 | LOURDES |
| COMERCIAL CASA DO CRIADOR LTDA | 21.973.672/0001-53 | CENTRO |
|
MINAS RACOES - PET SHOP
ROBSON VASCONCELOS DA SILVA
|
01.613.531/0001-12 | SAO CRISTOVAO |
| MARIA APARECIDA NEIVA OLIVEIRA 89457510682 | 14.790.690/0001-34 | JARDIM PEROLA |
| ULISSES BISPO DOS REIS 83598014600 | 36.298.003/0001-09 | JARDIM ATALAIA |
| 38.030.700 GISELE ANGELICA DE MORAES MESQUITA | 38.030.700/0001-00 | SAO PAULO |
| TIKITITA RACOES E ACESSORIOS LTDA | 47.060.393/0001-92 | SIR |
| GRAOS DE GOIAS LTDA | 38.199.445/0005-49 | CENTRO |
| 52.975.431 IGHOR ALVES LOUZADA COSTA | 52.975.431/0001-77 | SANTA RITA |
|
ILHA PET
SOUSA PETS LTDA
|
54.752.286/0001-90 | MORADA DO VALE |
| 55.463.925 LIVIO NERIO MARTINS | 55.463.925/0001-60 | CASTANHEIRAS II |
|
NETO RACOES
NETO RACOES LTDA
|
57.389.973/0001-81 | JARDIM IPE |
| A L R SOU MAIS PET LTDA | 57.512.153/0001-35 | SANTA HELENA |
| 59.626.344 KAUA EDUARDO NOBRE DE OLIVEIRA | 59.626.344/0001-53 | VERA CRUZ |
| 61.678.500 JULIANA AMBROSIO DE MOURA | 61.678.500/0001-71 | VERA CRUZ |
| 65.802.710 DANIEL GOMES DE SOUZA | 65.802.710/0001-80 | JARDIM IPE |
| 66.231.208 DELIANA ALVES DA SILVA | 66.231.208/0001-20 | MORADA DO VALE |
| 66.292.551 ANDREADERSON ROCHA DE ALMEIDA | 66.292.551/0001-84 | NOVA VILA BRETAS |
|
AVICULTURA ALVORADA LTDA
DS ALVORADA LTDA
|
07.675.818/0001-53 | VILA DO SOL |
| 13.684.365 PETTERSON ELLY NOGUEIRA | 13.684.365/0001-24 | CENTRO |
| FERNANDO GOMES DOS SANTOS 09653363603 | 22.427.618/0001-75 | JARDIM DO TREVO |
|
RACOES IBITURUNA
AVICULTURA IBITURUNA LTDA
|
27.606.593/0001-90 | SAO RAIMUNDO |
| 28.768.911 JEFFERSON ROCHA GONCALVES SARMENTO | 28.768.911/0001-82 | CARAPINA |
| ADILON ALVES FERREIRA 09930528601 | 35.583.214/0001-12 | TURMALINA |
| 37.127.809 VALDETE SOARES DA COSTA | 37.127.809/0001-99 | AREA RURAL DE GOVERNADOR VALADARES |
| MARINES APARECIDA DO PRADO 83667784600 | 39.401.697/0001-48 | JARDIM PEROLA |