Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| ROBERTO LUCIO DE FARIA 30043743668 | 42.730.079/0001-56 | ZONA RURAL |
| 63.675.594 GABRIEL HENRIQUE DE MORAIS LOPES | 63.675.594/0001-50 | PERNAMBUCO |
|
JGS REPRESENTACOES
JONATAS GOMES DE SOUZA 08619159682
|
45.313.470/0001-43 | ALTO DO PERNAMBUCO |
| 58.369.214 MARIA APARECIDA TAVARES DA SILVA | 58.369.214/0001-10 | FLUMINENSE |
| GC&A BEAUTY LIGHT COSMETICO LTDA | 46.099.240/0001-96 | CENTRO |
| 58.990.901 ARNALDO ANTONIO DOS SANTOS ELIZEU | 58.990.901/0001-58 | PERNAMBUCO |
| 64.019.629 SOFIA OLIVEIRA SILVA | 64.019.629/0001-66 | NOSSA SENHORA APARECIDA |
| ANDRE MOREIRA LABRUNA QUINTAO 07234543619 | 42.459.269/0001-80 | FLUMINENSE |
| 58.595.346 PEDRO HENRIQUE COUTO MACIEL REIS | 58.595.346/0001-60 | FLUMINENSE |
| 64.113.196 ROSILAINE ESPINDOLA COSTA MENDES | 64.113.196/0001-03 | CALIFORNIA |
| 65.081.116 DAVI RIOS CLEMENTE | 65.081.116/0001-48 | FLUMINENSE |
| 26.961.591 JANE EUGENIO PEREIRA DA SILVA | 26.961.591/0001-57 | nossa senhora aparecida |
| 61.333.966 ANDERSON SALU DE SIQUEIRA | 61.333.966/0001-35 | BOA VISTA DA SERRA |
| 62.918.740 VALDEMIRO SOARES DA CRUZ | 62.918.740/0001-69 | FAZENDA VELHA |
| ANA LUCIA GONCALVES 55080987634 | 24.509.712/0001-07 | CENTRO |
| 54.976.653 NAIARA CAROLINE DA SILVA CARVALHO | 54.976.653/0001-30 | FLUMINENSE |
| 64.862.245 DANIELLE DE SOUZA ASSIS | 64.862.245/0001-00 | NOSSA SENHORA APARECIDA |
| 66.773.798 MAISA DE OLIVEIRA NUNES CARDOSO | 66.773.798/0001-12 | NOSSA SENHORA APARECIDA |
| 42.716.147 DANIELLE CRISTINA GONCALVES MOURAO VAITA | 42.716.147/0001-22 | GAMELEIRA FLORESTAL |
| 43.851.167 CHARLES LUCIANO DE LACERDA | 43.851.167/0001-79 | SAO GERALDO |
| ALTERNATIVA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 48.871.873/0001-04 | CENTRO |
| 62.747.096 GIAN CARLOS DE ASSIS FARIA | 62.747.096/0001-03 | FLUMINENSE |
| TAVARES SERVICOS LTDA | 41.211.438/0001-04 | CENTRO |
| 50.960.122 LUIS FERNANDO SANTOS DA SILVA | 50.960.122/0001-06 | NOSSA SENHORA APARECIDA |
| 52.095.625 ROSA HELENA GOMES | 52.095.625/0001-88 | NOSSA SENHORA APARECIDA |
| 62.593.248 BRUNO OTAVIO DA SILVA | 62.593.248/0001-60 | DONA SUZANA |
| NAYARA PAULA ALVES DE LIMA 12403452670 | 39.406.261/0001-41 | NATIVIDADE |
| 62.587.129 CAROLINA FARIA DE MELO MACHADO | 62.587.129/0001-03 | SAO JUDAS TADEU |
|
BIANCA RIBEIRO FOTOGRAFIA
BIANCA RIBEIRO FOTOGRAFIA LTDA
|
50.056.105/0001-30 | CENTRO |
|
GMATEG
GMATEG PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA RURAL LTDA
|
33.505.297/0001-04 | NOSSA SENHORA APAREC |