Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 61.821.513 ALICE PRISCILA PEREIRA MAIA | 61.821.513/0001-58 | SASSAFRAS |
| VIACAO NICOLA LTDA | 38.460.416/0001-65 | SERRA CAMAPUA |
| TRANS-ALIANE LTDA | 41.798.208/0001-85 | CENTRO |
|
ELIANE SOUSA EMPREENDIMENTOS
ELIANE DE SOUSA LIMA & CIA LTDA
|
05.604.958/0001-05 | CENTRO |
| JL TRANSPORTES E SERVICO LTDA | 65.648.028/0001-85 | RIBEIRO CARDOSO |
|
TRANSARTHUR
ELISANGELA REIS DA SILVA
|
37.025.356/0001-90 | CENTRO |
| 61.485.759 DIOGO MENDES ARAUJO | 61.485.759/0001-04 | SAO VICENTE |
| 58.819.557 LORAYNE CAROLINE MOURA MARZANO | 58.819.557/0001-39 | CENTRO |
| 63.278.670 RAFAEL COELHO CAMPOS | 63.278.670/0001-94 | SAO LUCAS |
| 58.818.621 JONAS TIBERIU RIBEIRO URZEDO | 58.818.621/0001-67 | ZONA RURAL |
|
VIRTUS PRIME TRANSPORTES
VIRTUS PRIME TRANSPORTES LTDA
|
48.205.631/0001-73 | VARGEM DO ENGENHO |
| 59.404.725 FLAVIO MIRANDA RIBEIRO | 59.404.725/0001-98 | RIBEIRO CARDOSO |
| 65.417.017 SIMONE DE OLIVEIRA MACHADO | 65.417.017/0001-94 | PADRE VITOR |
| 63.702.244 DIOGO DA SILVA CARDOSO | 63.702.244/0001-36 | SAO LUCAS |
| JOSE NICODEMOS DE RESENDE 24520322634 | 46.279.894/0001-00 | RIBEIRO CARDOSO |
| 52.149.084 ALEXANDRE APARECIDO DUARTE OLIVEIRA | 52.149.084/0001-23 | BATISTA DE OLIVEIRA |
| VALDECI MARQUES DA SILVA 04243645655 | 42.242.241/0001-97 | JARDIM PRIMAVERA |
| WAGNER RIBEIRO DOS SANTOS 05988196659 | 14.247.584/0001-09 | SANTA EFIGENIA |
| RONALD PEREIRA PENA 08458942690 | 39.990.554/0001-19 | SENHOR DOS PASSOS |
| FLAVIO PENA CARDOSO 86454161668 | 36.616.094/0001-75 | SR DOS PASSOS |
| 34.717.007 DAYANE REIS RESENDE ASEVEDO | 34.717.007/0001-40 | CASTRO |
|
SOL TRANSPORTES E TURISMO
SOL TRANSPORTES E TURISMO LTDA
|
38.545.065/0001-95 | SERRA DO CAMAPUA |
|
NJR TRANSPORTES
NICOLAU JUNIOR F MENDES
|
39.345.613/0001-04 | SANTA EFIGENIA |
|
EXPRESSO JL
EXPRESSO JL & CIA LTDA
|
15.573.012/0001-82 | RIBEIRO CARDOSO |
|
EXPRESSO RIO MINAS
TRANSPORTES EXPRESSO RIO MINAS LTDA
|
43.379.548/0001-05 | SENHOR DOS PASSOS |
|
TRANSPORTE FLASH RIOS
TRANSPORTE TURISMO FLASH RIOS LTDA
|
17.355.364/0001-97 | BELVEDERE |
|
ENTRERRIENSE TRANSPORTES
ENTRERRIENSE TRANSPORTES LTDA
|
51.099.766/0001-06 | RIBEIRO CARDOSO |
| TRANSPORTES SC LTDA | 58.719.373/0001-05 | JARDIM PRIMAVERA |
|
ENTRERRIENSE TRANSPORTES
EXPRESSO BUS TRANSPORTES LTDA
|
24.059.940/0001-14 | CENTRO |
| 30.641.499 EMERSON DUTRA DO NASCIMENTO | 30.641.499/0001-87 | VILA SAO VICENTE |