Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| TRANSPORTES E LOCACOES DIAS LTDA | 43.584.193/0001-88 | CENTRO |
| MOIZES CARVALHO DE ALVARENGA | 17.385.401/0001-00 | ZONA RURAL |
| TANIA LUCIA CAMPOS BATISTA 94045127615 | 28.492.607/0001-55 | VILA ESPERANCA |
| 58.351.316 PAULICE MACHADO DE OLIVEIRA | 58.351.316/0001-08 | CENTRO |
| 58.336.313 CELSO DE DEUS ARAUJO | 58.336.313/0001-03 | CENTRO |
| 62.078.895 JURANIR SOARES DOS SANTOS | 62.078.895/0001-34 | AREA RURAL |
| 55.352.361 EVANDRO MONTEIRO SAMORA | 55.352.361/0001-99 | AREIAS |
| 52.317.743 LAURENI AZEVEDO SAMORA | 52.317.743/0001-93 | AREA RURAL |
| ELIEZER FRANCISCO OLIVEIRA NETO 10986622613 | 35.009.598/0001-64 | VILA ESPERANCA |
| 64.955.775 DOUGLAS ARLEY TEIXEIRA GOMES | 64.955.775/0001-01 | BR 120 KM 357 |
| 48.886.890 GERALDO TOMAZ RIBEIRO | 48.886.890/0001-07 | CENTRO |
| 67.500.198 ALAN CESAR ALMEIDA SILVA | 67.500.198/0001-43 | CENTRO |
|
TRANSVIEIRA
REDSON TRANSPORTES E CARGAS LTDA
|
34.405.128/0001-57 | CENTRO |
|
TRANSVIEIRA
FERREIRA & ALMEIDA TRANSPORTES LTDA
|
02.234.746/0001-95 | CENTRO |
| 27.346.925 WELLINGTON REIS DE ANDRADE | 27.346.925/0001-45 | VILA ESPERANCA |
| 67.126.448 BRAULIO AFONSO DE ALMEIDA | 67.126.448/0001-27 | CENTRO |
| PEDROSA TRANSPORTES E LOCADORA LTDA | 05.206.292/0001-37 | CENTRO |
| ANDRADE MOTA TRANSPORTADORA LTDA | 34.150.857/0001-00 | CENTRO |
| EMERSON PAULO SOUZA 09354695671 | 46.506.198/0001-80 | CENTRO |
|
AC DORES DE GUANHAES
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
34.028.316/0286-28 | CENTRO |
|
HOTEL REGINA
REGINA MENEZES HOTEL LTDA
|
54.296.549/0001-02 | CENTRO |
|
HOTEL E RESTAURANTE DALMIRA
LILIAN FERREIRA DE ALMEIDA SANTOS
|
04.492.085/0001-23 | CENTRO |
|
ANR HOTEL
HOTEL ANR DORES DE GUANHAES LTDA
|
36.626.861/0001-27 | CENTRO |
|
PONTO DO REQUEIJAO RESTAURANTE E LANCHONETE
PONTO DO REQUEIJAO RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA
|
32.344.454/0001-76 | VILA ESPERANCA |
| RESTAURANTE E LANCHONETE CANTINHO DA COMADRE LTDA | 08.720.857/0001-98 | CENTRO |
| 62.941.289 KEROLAYNE FERNANDA CARDOSO NOGUEIRA SANTOS | 62.941.289/0001-09 | CENTRO |
| 67.126.054 JANESIA SILVA DOS SANTOS | 67.126.054/0001-79 | CENTRO |
| 61.826.924 LARISSA ANDRADE BATISTA | 61.826.924/0001-36 | CENTRO |
| 66.116.721 IRANI DA CONSOLACAO SANTOS | 66.116.721/0001-70 | ZONA RURAL |
| 66.142.078 SONIA MARIA RIBEIRO CAMPOS | 66.142.078/0001-59 | CENTRO |