Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 34.219.275 MESSIAS GLACUS OLAVO | 34.219.275/0001-32 | SAO LUCAS |
| AGROPECUARIA SENNA LTDA | 39.603.146/0001-67 | SANTA ROSA |
| 41.398.192 ROSELY AMARAL DE OLIVEIRA ZAPONI | 41.398.192/0001-13 | PORTO VELHO |
| LAILA SABRINA DUARTE SILVEIRA 12299102639 | 35.414.092/0001-30 | CATALAO |
| MICHELY RODRIGUES VAZ 01876484683 | 43.614.545/0001-09 | SAGRADA FAMILIA |
| LEANDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA 13765926655 | 40.921.635/0001-46 | SANTO ANTONIO DOS CAMPOS |
| ELAINE PATRICIA CAMPOS 04053243670 | 45.866.132/0001-39 | JARDIM DAS ACACIAS |
| 46.472.780 EDIVALDO JOSE DA SILVA | 46.472.780/0001-73 | BELVEDERE |
| 47.592.362 BRUNA ARANTES DE SOUZA | 47.592.362/0001-82 | NITEROI |
| 49.511.015 RICARDO CESAR SIMOES DE LIMA JUNIOR | 49.511.015/0001-03 | DANILO PASSOS |
| 50.423.692 KAREN VERONICA PINEDA ROJAS | 50.423.692/0001-59 | MARAJO |
| 52.928.687 LUCIANA PATRICIA APARECIDA DE SOUZA | 52.928.687/0001-23 | MORUMBI |
| 53.855.021 JANIO DA SILVA DUQUE | 53.855.021/0001-55 | VALE DO SOL |
| 55.697.980 RENATA LOPES MENDONCA | 55.697.980/0001-15 | INDUSTRIAL |
| 58.751.701 LETICIA VILELA NASCIMENTO | 58.751.701/0001-42 | NOVA HOLANDA |
| 59.519.863 ROMULO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 59.519.863/0001-12 | VILA ESPIRITO SANTO |
| 60.743.052 JANAINA APARECIDA DE SOUZA | 60.743.052/0001-80 | CENTRO |
| MERCADO AGRICOLA AGROPECUARIA LTDA | 44.353.223/0001-08 | CACOCO DE CIMA |
| JOAO PAULO PEREIRA GONTIJO | 62.321.434/0001-40 | JARDIM CANDIDES |
| 64.006.946 ROMULO NOGUEIRA SOARES MELO | 64.006.946/0001-48 | SANTA TEREZA |
| 64.287.326 VITOR DIOGO CARDOSO MACHADO | 64.287.326/0001-24 | SANTO ANTONIO |
|
CASA DA LAVOURA
CASA DA LAVOURA LTDA
|
20.157.228/0001-05 | CENTRO |
|
AGRODIVI
RENY APARECIDO PEREIRA
|
10.392.384/0001-99 | SANTO ANTONIO |
| ALISSON DE MORAIS ASSIS 12029821667 | 17.899.914/0001-39 | SAO JOSE |
| 24.550.197 SUELY APARECIDA DE SOUZA | 24.550.197/0001-09 | CATALAO |
|
POINT DOG
J.G.R AGROPECUARIA LTDA
|
26.200.700/0001-13 | CENTRO |
|
AGROPET ALVORADA
RODOLFO MATTAR SANTOS CPF 114.466.296-60
|
29.425.913/0001-31 | CENTRO |
| 29.631.960 MARCIANO RODRIGUES DE MELO | 29.631.960/0001-31 | INTERLAGOS |
| 34.477.410 ANDERSON CAMARGOS | 34.477.410/0001-40 | CENTRO |
| 35.158.993 DRYELLI GONTIJO DE ANDRADE | 35.158.993/0001-09 | NITEROI |