Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 61.284.585 BRUNO HENRIQUE DA CUNHA | 61.284.585/0001-03 | CENTRO |
| 54.978.126 PAULA CRISTINA DA SILVA | 54.978.126/0001-64 | CENTRO |
| 55.170.599 CAROLAINE APARECIDA DE FIGUEIREDO | 55.170.599/0001-01 | SANTA MARIA |
| 61.985.596 MARIA ISABEL DE CASTRO ALVES | 61.985.596/0001-10 | JARDIM CANAA |
| 43.295.535 ANILDA VIEIRA DOS REIS COSTA | 43.295.535/0001-40 | CENTRO |
| 63.325.528 WESLEY MARCOS NUNES | 63.325.528/0001-50 | CENTRO |
| USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA DE COROMANDEL S.A. | 31.783.431/0001-03 | ZONA RURAL |
| 57.467.461 LUIZ CARLOS BORGES | 57.467.461/0001-96 | CENTRO |
|
ROBERTO SOUZA ANDRADE
ROBERTO SOUZA ANDRADE
|
64.794.333/0001-12 | SAO DOMINGOS |
|
CR ORDENHADEIRAS
CR ORDENHADEIRAS LTDA
|
37.135.091/0001-82 | SANTA MARIA |
|
RESFRILEITE VENDA E ASSISTENCIA DE REFRIGERADORES LTDA
RESFRILEITE VENDA E ASSISTENCIA EM RESFRIADORES DE LEITE LTDA
|
66.140.457/0001-00 | PITEIRAS |
|
REFRILEITE
REFRILEITE VENDA E ASSISTENCIA EM RESFRIADORES DE LEITE LTDA
|
30.423.854/0001-41 | VALE DO SOL |
| 49.496.731 CRISTIANO LEMES DE OLIVEIRA | 49.496.731/0001-69 | MANGABEIRAS |
|
TOP LEITTE
MANOEL JOSE DE OLIVEIRA 35184680659
|
14.220.599/0001-83 | CENTRO |
|
LIMA E SILVA
AUGUSTINHO SOARES DE LIMA
|
04.353.697/0001-35 | CENTRO |
|
VARGAS AGRO MANUTENCOES
FRANQUES SILVEIRA VARGAS 10582739659
|
41.382.133/0001-57 | CENTRO |
| 57.327.954 PEDRO AUGUSTO MIRANDA OLIVEIRA | 57.327.954/0001-20 | UNIAO |
| 58.719.282 DANILO NUNES RODRIGUES | 58.719.282/0001-61 | TAQUARIL |
| 64.177.869 PAULO HENRIQUE MENDES FERREIRA | 64.177.869/0001-99 | SANTA MARIA |
| 66.964.245 SAMUEL ALVES DE OLIVEIRA | 66.964.245/0001-47 | VALE DO SOL |
| WILTON MACHADO DA SILVA 04632367699 | 12.098.829/0001-58 | SAO DOMINGOS |
| 54.148.602 PATRICIA FERNANDA BORGES LAZZARIN | 54.148.602/0001-10 | CENTRO |
| 53.885.468 MARIA ALICE SOUZA PEREIRA | 53.885.468/0001-77 | SAO DOMINGOS |
|
MINERACAO GAMELAS
MINERACAO GAMELAS LTDA
|
86.633.591/0001-50 | SANTA MARIA |
| 64.354.614 RENATO GONCALVES COSTA | 64.354.614/0001-54 | CENTRO |
| 66.354.110 ADRIANO ARAUJO GOMIDE | 66.354.110/0001-60 | CENTRO |
| 58.502.080 JOSE HONORATO NETO | 58.502.080/0001-63 | CENTRO |
| 58.908.513 JOAO RODRIGUES DE SOUSA | 58.908.513/0001-85 | SANTA MARIA |
| GILSON CESAR COSTA 81037970659 | 46.761.135/0001-70 | MANGABEIRAS |
|
GSA DE MOURA SERVICOS
GSA DE MOURA SERVICOS LTDA
|
20.520.660/0001-00 | TAQUARIL |