Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| JESUS CARLOS DE SENE 48274194691 | 47.488.053/0001-67 | AZIZ MANSUR |
| 58.079.317 SIVALDO DO CARMO ALMEIDA | 58.079.317/0001-45 | CENTRO |
| 59.112.082 DENES FREDERICO SOARES DA SILVA | 59.112.082/0001-09 | FRANCISCO DE PAULA PIRES |
| 61.357.770 JOSE ROBERTO DOS SANTOS SOUSA | 61.357.770/0001-80 | CENTRO |
| 63.895.518 ADILSON JOSE BELARMINO | 63.895.518/0001-50 | JARDIM SAO FRANCISCO DE ASSIS |
| ANTONIO MARCOS RIBEIRO 14103096810 | 33.838.572/0001-01 | ABILIO TOMAZ |
| JESUS MESENCIO DA SILVA 58754440610 | 42.604.042/0001-81 | BENEDITO RODRIGUES DE SOUSA |
| VANDERLEY GONCALVES DA SILVA 08411234622 | 45.677.851/0001-01 | FRANCISCO MAZETO |
| 60.446.875 JOSE LUIZ AUGUSTINHO | 60.446.875/0001-43 | JOSE BENTO DE SOUSA |
| 67.114.464 NEILOR JOSE COSTA DA SILVA | 67.114.464/0001-08 | JARDIM SAO FRANCISCO DE ASSIS |
| HELENIVAL DA SILVA LIMA 03580845470 | 44.351.320/0001-61 | VILA PANTELEAO |
| 48.854.348 ALEX FERREIRA | 48.854.348/0001-72 | RESIDENSIAL JARDINS |
| 60.010.645 ELISAMAR DE ALMEIDA MAGALHAES SILVA | 60.010.645/0001-37 | RESIDENCIAL JARDINS |
|
EMM TERRAPLENAGEM E SERVICOS LTDA
EDUARDO MARIANO MACHADO LTDA
|
65.466.988/0001-24 | CONJ. HAB. FELIPE MANSUR |
| 67.576.935 JOAO EUDES DE ARAUJO SILVA | 67.576.935/0001-91 | FRANCISCO MAZETO |
| 19.329.573 GISELE ALVES DOS SANTOS | 19.329.573/0001-91 | CENTRO |
| DIMO JOAO MATTIAS DA SILVA 57118450472 | 31.762.543/0001-70 | ABILIO TOMAZ |
| 63.808.972 WILLIAM MACEDO SILVA | 63.808.972/0001-27 | MUNIRA NASSIF |
| 22.750.056 MARIA DA CONCEICAO CRUZ DE SOUZA SANTOS | 22.750.056/0001-04 | JD. AMERICA |
| EVANDRO MACEDO SILVA 06388605630 | 13.069.206/0001-10 | CENTRO |
| MARIENE BARBOSA DE SOUSA 76402436372 | 39.613.080/0001-96 | CENTRO |
|
GARIMPO VEICULOS
CLEITON MARTINS FERREIRA JUNIOR
|
28.143.560/0001-14 | CENTRO |
|
RODRIGUINHO VEICULOS
RODRIGUINHO VEICULOS LTDA
|
67.681.433/0001-20 | JOSE BENTO DE SOUSA |
| 63.264.368 WELLINGTON GOMES DA SILVA | 63.264.368/0001-87 | JOSE BORGES DE SENE |
|
CR MANUTENCOES AGRICOLAS
LEANDRO DOS REIS
|
30.889.806/0001-43 | SAO FRANCISCO DE ASSIS |
| FULVIO PINHEIRO DE JESUS 06670915640 | 39.613.028/0001-30 | JARDIM ALTO DO SOL |
| 58.208.572 JOSE LUCAS SILVA OLIVEIRA | 58.208.572/0001-40 | SEPASTIANA ANDRADE DE SOUZA |
| 59.977.006 TUANE GARCIA ROCHA | 59.977.006/0001-66 | ILIDIO ANTUNES OLIVEIRA |
| 65.530.565 FULVIO EDUARDO CHAGAS SIQUEIRA | 65.530.565/0001-26 | CENTRO |
|
JACK BOTELHO SERVICOS MECANICOS
JACK BOTELHO SERVICOS MECANICOS LTDA
|
65.624.429/0001-03 | FRANCISCO DE PAULA PIRES |