Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| JOAO BATISTA DE SOUZA 81130848604 | 17.937.399/0001-34 | CENTRO |
| 19.065.711 RAQUEL CRISTINA MIRANDA FRADE | 19.065.711/0001-72 | SANTA CRUZ |
| FELIPE MAGNO LIMA COSTA 09950701643 | 19.647.989/0001-58 | CENTRO |
| MARGARETH DE LOURDES BOY BACELAR 83159312615 | 22.488.885/0001-52 | CENTRO |
| ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA 13516909811 | 13.182.196/0001-24 | SANTA CRUZ |
| VIVIANE SOARES BARBOSA 07376942629 | 29.451.146/0001-35 | LIMOEIRO |
| ALACRINO NETO 34993118600 | 29.550.607/0001-27 | NOSSA SENHORA APARECIDA |
| MARIA DE LOURDES PEREIRA 92589863691 | 31.653.077/0001-94 | NOSSA SENHORA APARECIDA |
| PATRICIA ALEXANDRA BRAGA | 32.863.297/0001-05 | CENTRO |
| TATIANA APARECIDA DE ARAUJO 70160731658 | 33.151.539/0001-09 | CENTRO |
| TALINE RODRIGUES DOS SANTOS 08414466605 | 34.781.595/0001-81 | SANTA CRUZ |
| SELMA LEOPOLDINA DOS REIS VALADARES 01326720651 | 35.046.091/0001-80 | LIMOEIRO |
| 35.737.306 MICHELI ARANTES DE SOUZA CUNHA | 35.737.306/0001-00 | ESPERANCA |
| ALINE CRISTINA DA SILVA MARTINS 08841428686 | 37.572.063/0001-22 | AREA RURAL DE CARATINGA |
| THAIS REGINA FELICIANO VELOSO 12489968602 | 37.866.242/0001-72 | SANTA CRUZ |
|
FULTON
FULTON COMERCIO DE VESTUARIO LTDA
|
37.962.805/0001-26 | CENTRO |
| MONALISA MIRANDA MENDES 04695911612 | 39.143.589/0001-12 | ESPLANADA |
| MAURA SOARES DE ANDRADE 02506210610 | 39.420.459/0001-80 | SAO CANDIDO |
| 32.190.137 VERA LUCIA DA SILVA | 32.190.137/0001-42 | GRACA |
| MARIA DE LOURDES OLIVEIRA 01719365660 | 43.475.129/0001-69 | ESPLANADA |
|
G10 STORE
44.912.712 GUSTAVO FARIA SOARES
|
44.912.712/0001-52 | CENTRO |
| JEFERSON BATISTA ROQUE 01768780684 | 46.262.410/0001-01 | ESPLANADA |
| MARAISA ANDREIA SOARES BRAGA 06571262681 | 46.826.318/0001-27 | ESPLANADA |
| DAVI MARCOS DOS SANTOS 12859622659 | 46.876.932/0001-01 | ANAPOLIS |
| MARIA DE LOURDES DE SOUZA MOURA 99706008691 | 46.918.411/0001-61 | CENTRO |
| DULCINEIA DE LOURDES DOS SANTOS 08164564613 | 47.876.741/0001-02 | ESPERANCA |
|
EMPORIUM MAGAZINE
MAGAZINE EMPORIUM LTDA
|
48.397.732/0001-93 | CENTRO |
| JOSE ADELMO DOS SANTOS 38938790568 | 48.484.285/0001-00 | AREA RURAL DE CARATINGA |
| 49.082.808 EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA | 49.082.808/0001-54 | CENTRO |
| 49.689.036 VIVIANE COURA SILVEIRA | 49.689.036/0001-13 | ESPLANADA |