Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
PMK EMPREENDIMENTOS
PMK EMPREENDIMENTOS LTDA
|
65.100.152/0001-01 | ARACAS |
|
ALTAMEC INDUSTRIAL
INMETEC ESTRUTURAS METALICAS E CALDEIRARIA LTDA
|
63.237.257/0001-81 | CENTRO |
| 64.383.523 GABRIEL SILVA DUTRA | 64.383.523/0001-47 | REPRESA |
| 64.196.026 MARCOS HENRIQUE TERRINHA DUTRA | 64.196.026/0001-30 | CIDADE NOVA |
| 50.880.688 DENIS LUCAS BARBOSA EVARISTO | 50.880.688/0001-10 | VARZEA DO ACUDE |
| ELSON CORREA XAVIER MANUTENCOES LTDA | 30.630.236/0001-72 | BARBOSA |
| 62.533.136 TALLES MOREIRA MAGALHAES | 62.533.136/0001-14 | CENTRO |
| 49.032.794 CHARLES MOREIRA DE SOUZA | 49.032.794/0001-64 | REPRESA |
| 67.070.782 RAFAEL MARQUES LIMA DE SOUZA | 67.070.782/0001-06 | VARZEA DO ACUDE |
|
AMARO COMPANY
RONALDO ANTONIO AMARO
|
24.693.664/0002-22 | CIDADE NOVA |
|
SOLAR CAPIM BRANCO
SOLAR CAPIM BRANCO SPE LTDA
|
66.310.817/0001-74 | CENTRO |
|
COPASA MG
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
|
17.281.106/0490-30 | CENTRO |
| TANIA MARIA COSTA 63763591672 | 18.179.989/0001-08 | REPRESA |
| WASHINGTON DE SOUZA CARDOSO 10873699670 | 23.445.790/0001-14 | ARACAS |
| MARCELO FELISBERTO 45210535649 | 39.613.497/0001-59 | PERI PERI |
| FAZENDA DO MOINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | 46.429.219/0002-92 | ZONA RURAL |
| ABAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 05.863.232/0001-97 | DISTRITO DE MATOS |
| TRANSCANTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 09.645.889/0001-39 | CENTRO |
|
ACP - ITABIRA
SCP - ITABIRA
|
52.888.040/0001-15 | CENTRO |
|
E.MARIS EMPREENDIMENTOS
E.MARIS EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA
|
08.491.720/0001-09 | CIDADE NOVA |
|
CBMAX ENGENHARIA E LOCACOES
CBMAX ENGENHARIA E LOCACOES LTDA
|
40.312.350/0001-08 | REPRESA |
|
VV CONSTRUCAO
VV CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
18.885.861/0001-60 | CIDADE NOVA |
|
CONSTRUTORA CONSTRUFORT
CONSTRUTORA CONSTRUFORT LTDA
|
64.020.385/0001-31 | REPRESA |
|
URBANPAV - CONSTRUCOES E SERVICOS
URBANPAV - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
31.556.231/0001-00 | VARZEA |
| RODRIGO DE ALMEIDA RUFINO | 35.356.463/0001-75 | CENTRO |
| STAR CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 41.732.907/0001-22 | CENTRO |
| CONSORCIO OBRA PRIMA & STAR CONSTRUCOES - 096 | 64.258.396/0001-54 | CENTRO |
|
IMPACTO INDUSTRIAL
IMPACTO INDUSTRIAL LTDA
|
60.453.442/0001-15 | CENTRO |
|
CONSERVATO
FLX SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
35.958.937/0001-59 | REPRESA |
|
WALDEZ EMPREENDIMENTOS
WANDER WALDEZ AMORIM
|
07.247.759/0001-12 | BOA VISTA |