Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 55.634.830 SILVANIO DE JESUS DA SILVA | 55.634.830/0001-62 | BANDEIRANTES |
| JOSE DOS REIS CARDOSO SANTOS 95883479634 | 22.941.802/0001-39 | ALTO SAO FRANCISCO |
| 60.788.646 WEMERSON GOMES DE LIMA | 60.788.646/0001-07 | SANTO EXPEDITO |
| EDVANDO FERREIRA SOARES 04131589699 | 46.871.964/0001-06 | CENTRO |
| 49.278.920 LAICER LUIZ FELICIANO DE FREITAS CARDOSO | 49.278.920/0001-65 | CENTRO |
| 55.281.495 GERCIONE PEREIRA RODRIGUES | 55.281.495/0001-66 | JARDIM DOS BURITIS |
| 59.774.675 THIAGO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS | 59.774.675/0001-30 | BANDEIRANTES |
| 63.513.678 LEANDRO DIAS CARDOSO | 63.513.678/0001-98 | ALTO SAO FRANCISCO |
|
CONSTRUTORA DIVIARTES & COMERCIO
ADILEUZA LOPES ARAUJO
|
21.271.547/0001-00 | SAO FRANCISCO |
| 57.628.916 CELSO JUNIOR SALGADO ALVES | 57.628.916/0001-08 | CENTRO |
|
TRANSLIN SERVICOS E TRANSPORTES
TRANSLIN LTDA
|
66.729.643/0001-89 | CENTRO |
| 49.762.419 EDUARDO SOUSA SANTOS | 49.762.419/0001-70 | VILA MARIA |
|
YANCA NEGOCIOS
YANCA NEGOCIOS LTDA
|
57.187.622/0001-98 | CENTRO |
| 63.337.504 WANDERSON APARECIDO MACEDO | 63.337.504/0001-11 | VILA LUCIDIA |
| ALEXANDRE RAMOS MIRANDA PACHECO 13933466695 | 44.121.725/0001-03 | SAO FRANCISCO |
| 55.550.928 WILLIAN ALVES NASCIMENTO | 55.550.928/0001-31 | ALTO SAO FRANCISCO |
| 61.512.145 MYLENA DE LACERDA SANTOS MACEDO | 61.512.145/0001-66 | QUINTAS DOS AGRESTES |
| JOSE CARLOS RODRIGUES NEVES 03799928685 | 30.369.891/0001-19 | JARDIM DOS BURITIS |
|
J E R MECANICA DIESEL E PRESTACOES DE SERVICOS
JANAINA PEREIRA FONTES
|
47.138.776/0001-36 | BELO HORIZONTE |
| 48.123.230 LUIZ FERNANDO ALVES DA SILVA | 48.123.230/0001-74 | SAO FRANCISCO |
| 64.631.595 ITALO PEREIRA DE OLIVEIRA | 64.631.595/0001-66 | JARDIM DOS BURITIS |
| RAEL PEREIRA BARBOSA 01044276630 | 28.553.167/0001-07 | SAO FRANCISCO |
| 49.146.045 MARCUS VINICIUS BATISTA NUNES | 49.146.045/0001-68 | ALTO SAO FRANCISCO |
|
MECA MAQUINAS
MECA MAQUINAS LTDA
|
50.607.516/0001-77 | NOVO BURITIZEIRO |
| 64.687.039 JOAO PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | 64.687.039/0001-01 | CACHOEIRA DO MANTEIGA |
| 66.682.292 KAIQUE ALEXANDRE DOS SANTOS DE ARAUJO | 66.682.292/0001-06 | CENTRO |
|
TORMAQ
PAULO RIBEIRO DA COSTA
|
08.174.743/0001-90 | BELO HORIZONTE |
|
SUSMEC SUSPENSAO E MECANICA
ADAO APARECIDO PEREIRA GUIMARAES
|
15.154.654/0001-47 | NOVO BURITIZEIRO |
| 26.951.678 EDVALDO MOREIRA BENFICA | 26.951.678/0001-43 | ALTO SAO FRANCISCO |
|
MAQ TRUCK DIESEL
MAQ TRUCK DIESEL LTDA
|
65.301.611/0001-15 | NOVO BURITIZEIRO |