Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| MAIRA SAIONARA APARECIDA 00717411605 | 28.756.509/0001-88 | SAO JOSE |
| 54.928.774 JOSE SERGIO BUENO DA SILVA | 54.928.774/0001-06 | APARECIDA |
| 14.729.767 HELENA DE FATIMA MARTINS FERREIRA | 14.729.767/0001-60 | PITEIRAS |
| 50.617.314 RAANTYNELE CAROLINE MACHADO MATA | 50.617.314/0001-06 | SERRA BELA |
| 63.406.412 KELIA RAIMUNDO DA SILVA | 63.406.412/0001-46 | INDUSTRIAS |
| 66.704.294 NATALIA DE JESUS MARQUES | 66.704.294/0001-40 | SAO CRISTOVAO |
| MARINEA APARECIDA DE MAGALHAES 57848599604 | 34.365.777/0001-71 | CENTRO |
| MARIA MADALENA DA COSTA RIBEIRO 07901994673 | 43.168.173/0001-26 | APARECIDA |
| SONIA APARECIDA DE CARVALHO 07256471670 | 46.146.959/0001-30 | INDUSTRIAS |
| JOSIENE APARECIDA GONCALVES 07696977636 | 47.008.645/0001-34 | SAO JOAO |
| 63.383.485 NAIANE TORQUATO CAMPOS | 63.383.485/0001-60 | BARREIRO |
| CONCEICAO APARECIDA DOS SANTOS | 06.257.368/0001-16 | CENTRO |
| LUCIMARA APARECIDA LOURENCO 05875428619 | 23.462.962/0001-68 | APARECIDA |
| 51.664.280 FLAVIA APARECIDA DA SILVA | 51.664.280/0001-73 | CHACARA |
| 60.917.353 ADRIANA APARECIDA DE JESUS | 60.917.353/0001-82 | FAQUINES |
| LAZARA APARECIDA DE MORAIS 86044893634 | 47.843.866/0001-28 | BARREIRO |
| 57.503.673 JORDANIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA | 57.503.673/0001-81 | PALMEIRAS |
| 52.280.580 FERNANDA VIANA FERREIRA SANTOS | 52.280.580/0001-11 | CHACARA DAS ROSAS |
| 45.007.102 JENNIFER APARECIDA DOS SANTOS | 45.007.102/0001-77 | CENTRO |
| MARIA MAURA DA SILVA | 05.424.609/0001-01 | ROSARIO |
| SISTEMA ITAUNENSE DE RADIODIFUSAO LTDA | 02.327.622/0002-35 | CENTRO |
| VERO S.A. | 31.748.174/0091-17 | CENTRO |
|
PRIMOSNET
INTERNET RURAL LTDA
|
48.533.770/0001-26 | MACAIA |
|
REDE TOK CELL
REDE TOK CELL BOM SUCESSO LTDA
|
48.096.700/0001-58 | CENTRO |
| 49.747.237 SAMIR AVELINO CARVALHO | 49.747.237/0001-20 | PALMEIRAS |
| NETWEB BS INTERNET LIMITADA | 54.813.717/0001-81 | BARREIRO |
|
HIBIT - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
HIBIT - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.
|
38.659.350/0001-37 | INDUSTRIAS |
|
ADMX SISTEMAS
ADMX SISTEMAS LTDA
|
64.451.455/0001-06 | CENTRO |
|
FLUENCE
NEWTON CARLOS BAPTISTON 58497889649
|
17.019.594/0001-85 | CENTRO |
|
INVENTI TECNOLOGIA
EVERTON DE OLIVEIRA GONCALVES - TECNOLOGIA
|
29.784.114/0001-51 | PALMEIRAS |