Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| AGUINALDO JOSE DE MOURA LTDA | 65.642.565/0001-18 | VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA |
| 57.828.297 ALISSON ALBERTO PEREIRA | 57.828.297/0001-03 | BORGES |
| 45.488.952 ANTONIO MARCOS ANDRADE | 45.488.952/0001-34 | CENTRO |
| 60.258.849 HOLIENE ANDRADE BRANDAO | 60.258.849/0001-91 | CENTRO |
|
JA MOREIRA TRANSPORTES
JA MOREIRA TRANSPORTES LTDA
|
55.484.282/0001-31 | SOBRADINHO |
|
IRMAOS MOREIRA TRANSPORTES
IRMAOS MOREIRA TRANSPORTES LTDA
|
52.538.448/0001-67 | SOBRADINHO |
| 51.092.406 TALITA BERTOLACINI DE ALMEIDA PEREIRA | 51.092.406/0001-82 | CENTRO |
|
MOVEIS POPULAR CAMBUI
MOVEIS TOVAZZI LTDA
|
19.054.097/0006-58 | CENTRO |
|
AC BOM REPOUSO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
34.028.316/2574-90 | CENTRO |
| 63.099.882 SIMONE DOMINGUES | 63.099.882/0001-04 | CENTRO |
| 67.845.593 YAGO DOS ANJOS RODRIGUES | 67.845.593/0001-68 | NOSSA SENHORA DE FATIMA |
| 48.083.309 MARCELO MAIA | 48.083.309/0001-19 | NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| 53.601.941 FERNANDO JOSE DE GODOIS | 53.601.941/0001-47 | CENTRO |
| AIRTON ANDRADE DA COSTA BRANDAO 08030793626 | 44.045.483/0001-16 | CENTRO |
| 54.969.120 RONY SAUCEDO DE ANDRADE | 54.969.120/0001-20 | CENTRO |
| 55.408.440 WALDIRENE DIVINA BATISTA | 55.408.440/0001-74 | VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA |
| 65.226.277 ROSA CRISTINA ANDRADE DE LIMA | 65.226.277/0001-82 | CAMPESTRE |
| 53.419.459 LUIZ ALBERTO BRANDAO DA SILVA | 53.419.459/0001-90 | CENTRO |
| 55.407.881 LEVI APARECIDO DE FREITAS | 55.407.881/0001-51 | VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA |
|
ALEM DO HORIZONTE
CHALES ALEM DO HORIZONTE LTDA
|
43.984.169/0001-36 | BOA VEREDA DE CIMA |
|
ECO EVENTOS BOA VISTA
BOA VISTA COMPLEXO DE LAZER ENTRETENIMENTOS LTDA
|
39.729.615/0001-99 | MARQUES |
|
POUSADA BENEDITO CRISPIM
POUSADA BENEDITO CRISPIM LTDA
|
66.629.275/0001-05 | NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| 58.008.449 MARIA CLARETE BRANDAO | 58.008.449/0001-86 | CENTRO |
| MARIA APARECIDA PRUDENCIO 34553045672 | 44.440.638/0001-19 | CENTRO |
| BAR E RESTAURANTE JOAO LINO LTDA | 32.582.585/0001-91 | NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| LUCAS DO NASCIMENTO LTDA | 33.823.778/0001-50 | CENTRO |
|
CAJU PIZZARIA
DENER ALCANTARA BR LTDA
|
28.545.155/0001-22 | VILA NOSSA SENHORA FATIMA |
| ANDRADE DE ALCANTARA COMERCIO ALIMENTICIO LTDA | 59.472.576/0001-02 | CENTRO |
| 62.745.106 MARIA CLAUDIA BRANDAO | 62.745.106/0001-71 | CENTRO |
| RESTAURANTE E PIZZARIA LA ROMA LTDA | 12.645.681/0001-24 | CENTRO |