Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| GILVANIA ALVES DE ABREU 06547461688 | 39.865.989/0001-31 | NOSSA SENHORA APARECIDA |
| 58.056.109 BRENDA CAROLINE FERREIRA BRASELINO PEREIRA | 58.056.109/0001-20 | BEIJA FLOR II |
| 51.631.684 FABIO LOPES DA SILVA | 51.631.684/0001-60 | COMUNIDADE RURAL NOVA DOBELA |
| 63.773.969 LUCAS SAMIR PEREIRA DA CONCEICAO | 63.773.969/0001-15 | BEIJA FLOR 2 |
| REFLORESTAR IMUNIZACAO DE MADEIRAS LTDA | 27.337.660/0003-80 | DISTRITO DE TERRA BRANCA A |
|
KAZA MADEIRAS
KAZA MADEIRAS DE REFLORESTAMENTO LTDA
|
17.257.589/0001-00 | MORADA NOVA |
| REFLORESTAR IMUNIZACAO DE MADEIRAS LTDA | 27.337.660/0004-61 | DISTRITO INDUSTRIAL |
|
MADEIREIRA RODRIGUES
RODRIGUES E SOUZA MADEREIRA E SERRARIA LTDA
|
41.165.761/0001-80 | EIXO EMPRESARIAL CLAERCIO DE ALMEIDA |
| SERVIBOCK SERRARIA LTDA | 20.077.608/0001-21 | BONFIM |
| REFLORESTAR IMUNIZACAO DE MADEIRAS LTDA | 27.337.660/0002-08 | DISTRITO DE TERRA BRANCA |
|
REFLORESTAR
REFLORESTAR IMUNIZACAO DE MADEIRAS LTDA
|
27.337.660/0001-19 | MORADA NOVA |
| CARLOS DANIEL ROSA | 37.457.351/0001-36 | ZONA RURAL |
| 65.346.735 JEFFERSON DE JESUS FERREIRA | 65.346.735/0001-17 | SAO GERALDO |
| 63.536.583 CLAUDIO JOSE DE SOUZA | 63.536.583/0001-90 | ZONA RURAL |
| 55.865.740 ROMULO JOSE DA SILVA | 55.865.740/0001-82 | JARDIM AMERICA |
| 59.027.867 WESLLEY BRUNO OLIVEIRA SILVA SOUZA | 59.027.867/0001-83 | CENTRO |
| 64.392.262 JOSE FLAVIO DE ASSIS ALVES | 64.392.262/0001-21 | JARDIM AEROPORTO |
| 59.027.197 WENDELL THALISON SILVA SANTOS | 59.027.197/0001-03 | JARDIM AMERICA |
| EDCARLOS SILVA TEIXEIRA 05161225688 | 29.230.654/0001-93 | Maria Rosa |
| LANDER DE SOUZA LOYOLA 04189341690 | 36.740.541/0001-01 | ESPLANADA |
| PAULO DONATO GOMES DE SOUZA 06903828630 | 45.392.548/0001-62 | SAO GERALDO |
| 51.816.588 JOSE ROMILDO DA SILVA SANTOS | 51.816.588/0001-97 | NOSSA SENHORA APARECIDA |
| 59.027.694 EDSON ARANTES DOS SANTOS | 59.027.694/0001-01 | JARDIM AMERICA |
|
PALLET MINAS
NORTE PALLET LTDA
|
02.104.093/0001-20 | DISTRITO INDUSTRIAL |
|
SIMPLES AUTOMACAO/ FABRICA MARIA
ALLISSON PABLO ROGERIO 07224917605
|
32.137.862/0001-57 | PERNAMBUCO |
| 36.375.725 FRANCIELLE SIQUEIRA MARTINS ANDRADE | 36.375.725/0001-01 | NOSSA SENHORA APARECIDA |
| 52.472.758 KARLA ESTAEL DE SOUZA | 52.472.758/0001-26 | JARDIM AMERICA |
|
MINERAL MIDIA
MINERAL MIDIA - COMUNICACAO INTEGRADA E SERVICOS GRAFICOS LTDA
|
39.354.655/0001-01 | CENTRO |
|
CRIART GRAFICA & COMUNICACAO VISUAL
MARCO AURELIO FERREIRA
|
31.098.118/0001-28 | CENTRO |
|
GRUPO CRIART
CV CRIART LTDA
|
59.247.351/0001-44 | CENTRO |