Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 66.795.298 RAFAEL DOMINGOS ALMEIDA | 66.795.298/0001-81 | JARDIM GERALDO FREIRE |
|
SL AGROPOTENTE
SL AGROPOTENTE LTDA
|
54.105.428/0001-28 | ZONA RURAL |
| 63.281.985 ALEX SANDRO DA SILVA | 63.281.985/0001-90 | NOSSA SENHORA APARECIDA |
| 65.017.228 TALLES SOARES DE OLIVEIRA | 65.017.228/0001-30 | SANTA LUZIA |
| LUCAS JOSE DO NASCIMENTO 30542671808 | 48.033.457/0001-29 | ALVORADA |
| 48.977.006 GILBERTO PASSOS DOS SANTOS | 48.977.006/0001-40 | POPULARES |
| 61.573.357 GUSTAVO SEVERINO CARDOSO FAGUNDES | 61.573.357/0001-53 | SINARA |
← Anterior
Página 2