Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 24.884.183 ELIANE MACEDO SOUTO MOREIRA | 24.884.183/0001-13 | CITROLANDIA |
| 64.067.413 NICOLLY EDUARDA DOS SANTOS SILVA | 64.067.413/0001-76 | BRASILEIA |
| 64.466.258 MOZART MENDES SIMOES JUNIOR | 64.466.258/0001-60 | VILA DAS FLORES |
| 66.300.003 ADRIANA GONCALVES DOS REIS | 66.300.003/0001-59 | JARDIM TERESOPOLIS |
| 48.919.225 GLEDSON DE PADUA SIQUEIRA | 48.919.225/0001-72 | ICAIVERA |
| 62.042.424 JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA | 62.042.424/0001-76 | CAPELINHA |
| 63.795.489 FELIPE CARLOS FERNANDES | 63.795.489/0001-55 | ALTO DAS FLORES |
| 64.266.508 MARIA MARTINS DE OLIVEIRA | 64.266.508/0001-19 | JARDIM TERESOPOLIS |
| 55.193.499 NATHAN IAGO MARTINS DA SILVA | 55.193.499/0001-92 | IMBIRUCU |
| FAST SHOES INOVA SIMPLES (I.S.) | 57.373.558/0001-30 | BETIM INDUSTRIAL |
| 64.652.335 BRENDA RILLARY SILVEIRA MENEZES GOULART | 64.652.335/0001-77 | CITROLANDIA |
| ELIZANGELA ROSA DA COSTA 09776747701 | 44.452.767/0001-27 | CITROLANDIA |
| 57.172.289 SILVANIA PEREIRA GONCALVES | 57.172.289/0001-43 | FILADELFIA |
| MEDINA'SS CALCADOS LTDA | 47.460.515/0001-38 | VILA CRISTINA |
| DAYANNE PEREIRA DAMACENO 09298872631 | 29.394.153/0001-42 | NITEROI |
|
TULLI IND
TULLI INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA
|
52.695.936/0001-88 | SAO JOAO |
|
ADL BRASIL
ADL BRASIL LTDA
|
59.329.020/0001-53 | VILA CRISTINA |
| 45.253.241 EDILENE LOPES DE MORAIS | 45.253.241/0001-80 | GUARUJA |
|
PORTAS MEU LAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
PORTAS MEU LAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
07.564.862/0001-96 | DISTRITO INDUSTRIAL BANDEIRINHAS |
|
PORTAS MEU LAR
GALVANIZACAO MINAS GERAIS LTDA
|
04.655.849/0001-54 | DISTRITO INDUSTRIAL BANDEIRINHAS |
| AIAS CORREIA DIAS | 86.456.738/0001-83 | PTB |
| FREEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 00.473.237/0001-90 | SANTO ANTONIO |
| MD PORTA PRONTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 51.090.701/0001-08 | DISTRITO INDUSTRIAL BANDEIRINHAS |
| 63.416.612 VALMIR JOSE SOUSA LIMA | 63.416.612/0001-80 | JARDIM TERESOPOLIS |
| 63.685.771 LUIZ CARLOS DEMETINO SILVA | 63.685.771/0001-80 | SANTA INES |
| JOSE CARDOSO DE SOUZA FILHO 07802292662 | 33.615.107/0001-01 | ITACOLOMI |
| 51.016.859 PAULO CESAR DE MORAIS | 51.016.859/0001-20 | NITEROI |
| 63.274.037 WEDER BRUNO SOUSA LIMA | 63.274.037/0001-28 | JARDIM TERESOPOLIS |
| 64.621.072 JOSENILDO DE JESUS | 64.621.072/0001-39 | CITROLANDIA |
| 65.580.922 MARCOS PAULO DA SILVA | 65.580.922/0001-60 | CAMPOS ELISEOS |